Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Playhouse Kickers | 24 | 19 | 2 | 3 | 113 | : | 32 | 81 | 59 |
2 | 2 | ASV Huttrop 82 | 24 | 17 | 3 | 4 | 84 | : | 32 | 52 | 54 |
3 | 7 | Essener FC 2002 | 24 | 16 | 5 | 3 | 77 | : | 34 | 43 | 53 |
4 | 1 | SG Heisingen 1887 | 24 | 16 | 4 | 4 | 91 | : | 39 | 52 | 52 |
5 | 5 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 24 | 13 | 3 | 8 | 70 | : | 42 | 28 | 42 |
6 | 12 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 24 | 8 | 4 | 12 | 48 | : | 74 | -26 | 28 |
7 | 8 | Unidad Celta de Vigo | 24 | 9 | 0 | 15 | 58 | : | 72 | -14 | 27 |
8 | 11 | Blau-Gelb Borbeck | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | : | 72 | -24 | 27 |
9 | Auf | SC Rüttenscheider Rangers | 24 | 9 | 1 | 14 | 48 | : | 63 | -15 | 25 |
10 | 9 | Teutonia Essen 82 | 24 | 7 | 2 | 15 | 57 | : | 108 | -51 | 23 |
11 | 4 | AGGRO Bethesda | 24 | 7 | 1 | 16 | 57 | : | 77 | -20 | 22 |
12 | 10 | HFC Essen 84 | 24 | 7 | 0 | 17 | 55 | : | 96 | -41 | 21 |
13 | 13 | Weigle-Haus Kickers | 24 | 6 | 0 | 18 | 41 | : | 106 | -65 | 15 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Playhouse Kickers
Absteiger in die Gruppe 2: Teutonia Essen 82 (freiwillig)
SC Rüttenscheider Rangers wurden 3 Punkte abgezogen.
Weigle-Haus Kickers wurden 3 Punkte abgezogen.
SC Grün-Weiß Heisingen 85 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Relegationsspiel: HFC Essen 84 – FC Borussia Borbeck 94 … 3:1 (0:1)
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | SV Arminia Essen 86 | 26 | 21 | 1 | 4 | 139 | : | 41 | 98 | 64 |
2 | 6 | FC Altenbergshof | 26 | 19 | 6 | 1 | 106 | : | 28 | 78 | 63 |
3 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 18 | 6 | 2 | 85 | : | 20 | 65 | 60 |
4 | 2 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 17 | 3 | 6 | 97 | : | 40 | 57 | 54 |
5 | 3 | 1. FC Falken 65 | 26 | 14 | 7 | 5 | 87 | : | 45 | 32 | 49 |
6 | 4 | FC Westberg | 26 | 13 | 1 | 12 | 64 | : | 71 | -7 | 40 |
7 | 5 | Grün-Schwarz Essen | 26 | 12 | 4 | 10 | 84 | : | 58 | 26 | 37 |
8 | 11 | United Essen-West 95/05 | 26 | 7 | 6 | 13 | 54 | : | 72 | -18 | 27 |
9 | Ab | SG Stoppenberg 89 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | : | 69 | -37 | 26 |
10 | Neu | FC Frieden Essen | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | : | 75 | -25 | 25 |
11 | 10 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 9 | 0 | 17 | 60 | : | 133 | -73 | 24 |
12 | 8 | Essen Socceroos | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | : | 70 | -25 | 22 |
13 | Neu | Rot-Weiss Essen United | 26 | 4 | 4 | 18 | 35 | : | 98 | -63 | 16 |
14 | 12 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 2 | 1 | 13 | 15 | : | 133 | -118 | 4 |
Meister der Gruppe 2: SV Arminia Essen 86
Aufsteiger in die Gruppe 1: SV Arminia Essen 86, FC Altenbergshof
Grün-Schwarz Essen wurden 3 Punkte abgezogen.
Eintracht Altenessen 94 wurden 3 Punkte abgezogen.
Frohnhauser Rangers 79 wurden 3 Punkte abgezogen.
Rot Weiss Essen United zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.