Auf dieser Seite finden die Vereinsverantwortlichen unserer Mitgliedsmannschaft künftig viele zusätzliche Informationen, Downloads etc.
Versammlungen
Versammlung | Datum | Uhrzeit | Versammlungsort | Download Einladung | Download Protokoll |
---|---|---|---|---|---|
Sommer 2015 | xx.08.2015 | 19:00 Uhr | Restaurant Freizeitheim | ||
Winter 2016 | 22.01.2016 | 19:00 Uhr | Restaurant Freizeitheim | ||
Sommer 2016 | 19:00 Uhr | Restaurant Freizeitheim |
Mannschaftsverantwortliche
Mannschaftsname | 1. Verantwortlicher | Telefon | Mobil | Verantwortlicher 2 | Telefon | Mobil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Falken 65 | ||||||||
AGGRO Bethesda | ||||||||
AS Ruhrpott | ||||||||
ASV Heisingen 82/85 | ||||||||
Blau-Gelb Borbeck | ||||||||
DJK Michael EssenOst 63 | ||||||||
Eintracht Altenessen 94 | ||||||||
Essener FC 2002 | ||||||||
Essen Socceroos | ||||||||
FC Altenbergshof | ||||||||
FC Borussia Borbeck 94 | ||||||||
FC Frieden Essen | ||||||||
FC Westberg | ||||||||
Frohnhauser Rangers 79 | ||||||||
HFC Essen 84 | ||||||||
ICF Essen | ||||||||
Playhouse Kickers | ||||||||
Rüttenscheid Rebels | ||||||||
SG Dynamo Frohnhausen 69 | ||||||||
SG Heisingen 1887 | ||||||||
SG Stoppenberg 89 | ||||||||
SV Arminia Essen 86 | ||||||||
United Essen-West 95/05 | ||||||||
Weigle-Haus Kickers |