Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Playhouse Kickers | 28 | 26 | 1 | 1 | 115 | : | 23 | 92 | 79 |
2 | 2 | SG Heisingen 1887 | 28 | 20 | 4 | 4 | 93 | : | 34 | 59 | 64 |
3 | 12 | Unidad Celta de Vigo | 28 | 17 | 3 | 8 | 80 | : | 51 | 29 | 54 |
4 | 1 | Eintracht Bonnekamp 74 | 28 | 16 | 2 | 10 | 83 | : | 70 | 13 | 47 |
5 | 4 | Teutonia Essen 82 | 28 | 14 | 3 | 11 | 84 | : | 70 | 14 | 45 |
6 | 5 | Essener FC 2002 | 28 | 12 | 4 | 12 | 72 | : | 54 | 18 | 40 |
7 | 10 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 28 | 10 | 10 | 8 | 54 | : | 39 | 15 | 40 |
8 | 15 | SG Essen-Süd | 28 | 10 | 7 | 11 | 66 | : | 67 | -1 | 34 |
9 | 14 | HFC Essen 84 | 28 | 9 | 5 | 14 | 63 | : | 73 | -10 | 32 |
10 | 11 | AGGRO Bethesda | 28 | 9 | 5 | 14 | 59 | : | 75 | -16 | 32 |
11 | 8 | SpVgg Adler 72 | 28 | 10 | 2 | 16 | 44 | : | 86 | -42 | 32 |
12 | 13 | SV Arminia Essen 86 | 28 | 8 | 5 | 15 | 57 | : | 82 | -25 | 29 |
13 | 7 | ASV Huttrop 82 | 28 | 8 | 4 | 16 | 59 | : | 84 | -25 | 28 |
14 | Auf | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 6 | 9 | 12 | 48 | : | 78 | -30 | 27 |
15 | Auf | Weigle-Haus Kickers | 28 | 3 | 2 | 23 | 48 | : | 139 | 91 | 11 |
16 | 9 | Rot-Weiß Altenessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Playhouse Kickers
Absteiger in die Gruppe 2: keine Absteiger
Eintracht Bonnekamp 74 wurden 3 Punkte abgezogen.
SG Essen-Süd wurden 3 Punkte abgezogen.
SpVgg Adler 72 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Rot-Weiß Altenessen zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Relegationsspiel: Weigle-Haus Kickers – Eintracht Altenessen 94 … 6:2 (2:1)
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Stoppenberg 89 | 26 | 22 | 2 | 2 | 76 | : | 11 | 65 | 68 |
2 | 14 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 21 | 3 | 2 | 72 | : | 24 | 48 | 66 |
3 | 3 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 18 | 2 | 6 | 96 | : | 45 | 51 | 56 |
4 | 9 | FC Breitseite 07 | 26 | 16 | 0 | 10 | 73 | : | 30 | 43 | 48 |
5 | 10 | Essen Socceroos | 26 | 13 | 6 | 7 | 57 | : | 38 | 19 | 45 |
6 | 8 | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 | : | 50 | 16 | 41 |
7 | Ab | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 13 | 3 | 10 | 63 | : | 43 | 20 | 39 |
8 | 7 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | : | 53 | -4 | 32 |
9 | 12 | United Essen-West 95/05 | 26 | 9 | 3 | 14 | 32 | : | 68 | -36 | 30 |
10 | 5 | 1. FC Falken 65 | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | : | 68 | -19 | 28 |
11 | 6 | FC Westberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 | : | 67 | -25 | 23 |
12 | 15 | AFC Essen | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | : | 74 | -45 | 19 |
13 | Neu | Grün-Schwarz Essen | 26 | 3 | 4 | 19 | 42 | : | 93 | -51 | 13 |
14 | 13 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 4 | 0 | 22 | 34 | : | 116 | -82 | 12 |
Meister der Gruppe 2: SG Stoppenberg 89
Aufsteiger in die Gruppe 1: SG Stoppenberg 89, SC Grün Weiß Heisingen 85
SC Rüttenscheider Rangers wurden 3 Punkte abgezogen.