GRUPPE 1
- 6 Auswärtssiege, nur ASV Huttrop punktet zuhause
- BG Borbeck grüßt nach Kantersieg gegen Altenessen weiter von ganz oben
- Aufwärtstrend beim Essener FC hält an
- AGGRO verliert den Anschluss nach ganz oben nach Niederlage gegen Teutonia
GRUPPE 2
- Nullnummer bei Socceroos gegen SG Stoppenberg
- Altenbergshof geht beim Tabellenführer unter
- Borussia Borbeck und FC Westberg halten nach hohen Siegen den Anschluss zu Platz 3
- Fronhauser Rangers bleiben Schlusslicht
- freiwilliger Absteiger HFC Essen findet noch nicht in die Spur
| Gruppe 1 | ||||
| AGGRO Bethesda | DJK Michael | Scheppmannskamp | 10:00 | 1:2 |
| SCR Rangers | Essener FC | Manfred Scheiff Stadion | 11:00 | 0:1 |
| Weigle Haus Kickers | Dynamo Frohnhausen | Krupp Park | 11:00 | 3:5 |
| Teutonia Essen | Playhouse Kickers | Am Hallo | 11:00 | 2:3 |
| Eintracht Altenessen | Blau Gelb Borbeck | Bäuminghausstraße | 11:00 | 0:8 |
| SG Heisingen | Celta de Vigo | Uhlenstraße | 12:00 | 0:1 |
| ASV Huttrop | Arminia Essen | Langmannskamp | 13:00 | 3:0 |
| Gruppe 2 | ||||
| Frohnhauser Rangers | FC Falken | Schemmannsfeld | 11:00 | 2:9 |
| Essen Socceros | SG Stoppenberg | Löwental | 10:00 | 0:0 |
| HFC Essen | FC Westberg | Prinzenstraße | 12:00 | 1:7 |
| FCF Essen | Borussia Borbeck | Schemmannsfeld | 13:00 | 0:5 |
| United Essen-West | Grün Schwarz Essen | Meerbruchstraße | 12:00 | 2:1 |
| Grün Weiß Heisingen | FC Altenbergshof | Am Hallo | 11:00 | 15:0 |
