GRUPPE 1
Celta nach Sieg gegen Frohnhausen Herbstmeister
Playhouse gewinnt Spitzenspiel bei BG Borbeck
Weigle Haus demontiert Teutonia
Absage von Altenessen beschert Rangers drei Punkte
GRUPPE 2
Herbstmeisterschaft geht nach Heisingen
Bor. Borbeck verliert bei GS Essen
Falken nach Sieg gegen Westberg wieder oben mit dabei
Stoppenberg besiegt ICF knapp
| Gruppe 1 | ||||
| SCR Rangers | Eintracht Altenessen | Krausen Bäumchen | 2:0 | |
| ASV Huttrop | SG Heisingen | Langmnnskamp | 1:3 | |
| Weigle Haus Kickers | Teutonia Essen | Krupp Park | 8:1 | |
| Essener FC | DJK Michael | Hagenbecker Bahn | 1:0 | |
| BG Borbeck | Playhouse Kickers | Meerbruchstraße | 1:3 | |
| Celta de Vigo | Dynamo Frohnhausen | Veronikastraße | 3:2 | |
| Arminia Essen | AGGRO Bethesda | Keplerstraße | 2:4 | |
| Gruppe 2 | ||||
| ICF Essen | SG Stoppenberg | Bäuminghausstraße | 3:4 | |
| Grün Schwarz Essen | Borussia Borbeck | Schemmannsfeld | 3:1 | |
| FC Altenbergshof | Frohnhauser Rangers | Seumannstraße | 01.12. | |
| Grün Weiß Heisingen | United Essen West | Am Hallo | 7:1 | |
| FCF Essen | Essen Socceroos | Schemmannsfeld | 0:3 | |
| FC Westberg | FC Falken | Am Hallo | 2:5 |
