Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 23 | 5 | 0 | 114 | : | 32 | 82 | 51 | - | 5 |
2 | 6 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 28 | 17 | 5 | 6 | 85 | : | 33 | 52 | 39 | - | 17 |
3 | 3 | SG Hue 63 | 28 | 18 | 1 | 9 | 81 | : | 39 | 42 | 37 | - | 19 |
4 | 10 | Teutonia Essen 82 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | : | 39 | 15 | 35 | - | 21 |
5 | 9 | 1. FC WWG | 28 | 13 | 9 | 6 | 50 | : | 42 | 8 | 35 | - | 21 |
6 | 4 | FC Beisen 72 | 28 | 13 | 7 | 8 | 62 | : | 44 | 18 | 33 | - | 23 |
7 | 11 | Rot-Weiß Altenessen | 28 | 9 | 9 | 10 | 53 | : | 59 | -6 | 27 | - | 29 |
8 | Auf | ASV Huttrop 82 | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | : | 67 | -15 | 26 | - | 30 |
9 | 5 | TDC Essen | 28 | 8 | 9 | 11 | 60 | : | 69 | -9 | 25 | - | 31 |
10 | 7 | FC Alt Caternberg | 28 | 9 | 6 | 13 | 50 | : | 70 | -20 | 24 | - | 32 |
11 | 8 | FC Schönebeck | 28 | 9 | 4 | 15 | 54 | : | 70 | -16 | 22 | - | 34 |
12 | 13 | SpVgg Adler 72 | 28 | 7 | 5 | 16 | 60 | : | 80 | -20 | 19 | - | 37 |
13 | Auf | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 6 | 7 | 15 | 43 | : | 63 | -20 | 19 | - | 37 |
14 | 2 | Eintracht Vogelheim | 28 | 2 | 11 | 15 | 43 | : | 92 | -49 | 15 | - | 41 |
15 | 12 | Blau-Weiß Essen | 28 | 4 | 6 | 18 | 39 | : | 93 | -54 | 14 | - | 42 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: Eintracht Vogelheim, Blau-Weiß Essen
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportfreunde Segeroth | 26 | 16 | 4 | 6 | 76 | : | 45 | 31 | 36 | - | 16 |
2 | Auf | BSG Göken | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | : | 47 | 26 | 36 | - | 16 |
3 | 4 | Nienhauser Kickers 75 | 26 | 16 | 3 | 7 | 88 | : | 50 | 38 | 35 | - | 17 |
4 | 10 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 16 | 3 | 7 | 79 | : | 50 | 29 | 35 | - | 17 |
5 | 7 | Eintracht Bonnekamp 74 | 26 | 16 | 3 | 7 | 78 | : | 52 | 26 | 35 | - | 17 |
6 | 12 | FC Westberg | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | : | 51 | 18 | 32 | - | 20 |
7 | Auf | Rot-Weiss Essen Fanclub | 26 | 12 | 5 | 9 | 67 | : | 52 | 15 | 29 | - | 23 |
8 | 9 | SG Essen-Süd | 26 | 13 | 2 | 11 | 74 | : | 66 | 8 | 28 | - | 24 |
9 | 8 | FC Steele-Ost 84 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | : | 52 | -4 | 24 | - | 28 |
10 | 13 | SV Arminia Essen 86 | 26 | 9 | 4 | 13 | 60 | : | 74 | -14 | 22 | - | 30 |
11 | 11 | SG Stoppenberg 89 | 26 | 6 | 4 | 16 | 55 | : | 93 | -38 | 16 | - | 36 |
12 | 6 | FC Viktoria Busehof | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | : | 61 | -32 | 15 | - | 37 |
13 | 3 | SG Viktoria Katernberg 80 | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 | : | 67 | -22 | 14 | - | 38 |
14 | 14 | Frohnhauser Kickers | 26 | 1 | 3 | 22 | 25 | : | 110 | -85 | 5 | - | 47 |
15 | Ab | Eintracht 76 Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Gruppe 2: Sportfreunde Segeroth
Aufsteiger in die Gruppe 1: Sportfreunde Segeroth, BSG Göken, Nienhauser Kickers 75
Absteiger in die Gruppe 3: Frohnhauser Kickers
Eintracht 76 Essen zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FC Laurentius | 28 | 22 | 5 | 1 | 99 | : | 20 | 79 | 49 | - | 7 |
2 | Ab | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 28 | 20 | 3 | 5 | 108 | : | 37 | 71 | 43 | - | 13 |
3 | Neu | FC Körner Eck | 28 | 18 | 5 | 5 | 90 | : | 51 | 39 | 41 | - | 15 |
4 | 6 | FC Helene | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | : | 49 | 21 | 41 | - | 15 |
5 | Rück | Schwarz-Weiß Frintrop | 28 | 16 | 6 | 6 | 75 | : | 31 | 44 | 38 | - | 18 |
6 | 3 | 1. FC Falken 65 | 28 | 16 | 4 | 8 | 115 | : | 55 | 60 | 36 | - | 20 |
7 | 4 | HFC Essen 84 | 28 | 12 | 6 | 10 | 82 | : | 53 | 29 | 30 | - | 26 |
8 | Neu | Blau-Gelb Borbeck II | 28 | 14 | 2 | 12 | 70 | : | 56 | 14 | 30 | - | 26 |
9 | 9 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 13 | 1 | 14 | 64 | : | 60 | 4 | 27 | - | 29 |
10 | Ab | Blau-Gelb Altenessen 78 | 28 | 11 | 3 | 14 | 45 | : | 67 | -22 | 25 | - | 31 |
11 | 8 | FC Gala 93 | 28 | 6 | 3 | 19 | 54 | : | 86 | -32 | 15 | - | 41 |
12 | Neu | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 7 | 0 | 21 | 50 | : | 92 | -42 | 14 | - | 42 |
13 | Neu | SC Hörsterfeld | 28 | 5 | 2 | 21 | 39 | : | 98 | -59 | 12 | - | 44 |
14 | Neu | FC Mühle | 28 | 5 | 2 | 21 | 27 | : | 112 | -85 | 12 | - | 44 |
15 | 12 | FC Topline | 28 | 3 | 1 | 24 | 36 | : | 155 | -119 | 7 | - | 49 |
Meister der Gruppe 3: FC Laurentius
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Laurentius, SG Dynamo Frohnhausen 69, FC Körner Eck, FC Helene