Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 28 | 1 | 1 | 140 | : | 42 | 98 | 85 |
2 | Auf | Eintracht Bonnekamp74 | 30 | 25 | 2 | 3 | 137 | : | 45 | 92 | 77 |
3 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 30 | 15 | 9 | 6 | 103 | : | 74 | 29 | 54 |
4 | 3 | SpVgg Adler 72 | 30 | 14 | 10 | 6 | 78 | : | 54 | 24 | 52 |
5 | 8 | SG Hue 63 | 30 | 13 | 5 | 12 | 89 | : | 69 | 20 | 44 |
6 | 5 | ASV Huttrop 82 | 30 | 13 | 5 | 12 | 91 | : | 90 | 1 | 44 |
7 | 9 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 12 | 7 | 11 | 80 | : | 73 | 7 | 43 |
8 | 7 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 13 | 2 | 15 | 72 | : | 84 | -12 | 41 |
9 | 2 | FC Schönebeck | 30 | 12 | 3 | 15 | 106 | : | 98 | 8 | 39 |
10 | 10 | FC Beisen 72 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | : | 55 | -9 | 39 |
11 | 15 | Blau-Weiß Essen | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | : | 65 | -28 | 31 |
12 | 13 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 8 | 7 | 15 | 48 | : | 85 | -37 | 31 |
13 | 11 | Teutonia Essen 82 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | : | 85 | -45 | 29 |
14 | 6 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | : | 102 | -50 | 28 |
15 | Auf | Ballfreunde 93 Essen | 30 | 5 | 7 | 18 | 47 | : | 113 | -66 | 22 |
16 | 4 | 1. FC WWG | 30 | 4 | 6 | 20 | 38 | : | 70 | -32 | 18 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: Ballfreunde 93 Essen
1.FC WWG zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 28 | 21 | 2 | 5 | 91 | : | 40 | 51 | 65 |
2 | 13 | FC Laurentius | 28 | 18 | 4 | 6 | 71 | : | 46 | 25 | 58 |
3 | Auf | SV Arminia Essen 86 | 28 | 16 | 4 | 8 | 66 | : | 45 | 21 | 52 |
4 | 8 | BV Bergeborbeck | 28 | 15 | 4 | 9 | 77 | : | 50 | 27 | 49 |
5 | 9 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 14 | 5 | 9 | 65 | : | 47 | 18 | 47 |
6 | 4 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 13 | 7 | 8 | 63 | : | 44 | 19 | 46 |
7 | 10 | 1. FC Falken 65 | 28 | 13 | 2 | 13 | 67 | : | 85 | -18 | 41 |
8 | 14 | FC Viktoria Busehof | 28 | 10 | 6 | 12 | 58 | : | 51 | 7 | 36 |
9 | Ab | Rot-Weiß Altenessen | 28 | 11 | 2 | 15 | 57 | : | 72 | -15 | 35 |
10 | 12 | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 9 | 7 | 12 | 48 | : | 51 | -3 | 34 |
11 | Auf | Schwarz-Weiß Frintrop | 28 | 10 | 4 | 14 | 37 | : | 60 | -23 | 34 |
12 | 5 | FC Westberg | 28 | 9 | 5 | 14 | 58 | : | 71 | -13 | 32 |
13 | 3 | SC Hörsterfeld | 28 | 6 | 7 | 15 | 43 | : | 70 | -27 | 25 |
14 | Auf | SG Heisingen 1887 | 28 | 6 | 6 | 16 | 43 | : | 64 | -21 | 24 |
15 | 11 | FC Helene | 28 | 4 | 5 | 19 | 41 | : | 89 | -48 | 17 |
Meister der Gruppe 2: Rot-Weiss Essen Fanclub
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiss Essen Fanclub, FC Laurentius
Absteiger in die Gruppe 3: SG Heisingen 1887
FC Helene zog seine Mannschaft nach der Saison zurück und wechselte in die Kreisliga C.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Essen-Süd | 26 | 23 | 1 | 2 | 154 | : | 32 | 122 | 70 |
2 | 10 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 21 | 0 | 5 | 123 | : | 36 | 87 | 63 |
3 | 7 | FC Pescara | 26 | 19 | 1 | 6 | 97 | : | 49 | 48 | 58 |
4 | 6 | SpVgg Frintrop/Bergeborbeck | 26 | 17 | 2 | 7 | 109 | : | 53 | 56 | 53 |
5 | 5 | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 15 | 3 | 8 | 92 | : | 45 | 47 | 48 |
6 | 8 | FC Gala 93 | 26 | 15 | 0 | 11 | 94 | : | 77 | 17 | 45 |
7 | Ab | SG Viktoria Katernberg 80 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | : | 58 | -4 | 38 |
8 | 11 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 26 | 11 | 0 | 15 | 51 | : | 61 | -10 | 33 |
9 | 13 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 10 | 2 | 14 | 63 | : | 83 | -20 | 32 |
10 | 9 | HFC Essen 84 | 26 | 9 | 1 | 16 | 76 | : | 96 | -20 | 28 |
11 | Neu | TSV Jahn 98 | 26 | 7 | 3 | 16 | 68 | : | 117 | -49 | 24 |
12 | Neu | Energie Altendorf 97 | 26 | 7 | 2 | 17 | 66 | : | 111 | -45 | 23 |
13 | Neu | Rapid Essen 95/98 | 26 | 4 | 2 | 20 | 47 | : | 149 | -102 | 14 |
14 | 14 | FSV Stoppenberg | 26 | 2 | 0 | 24 | 50 | : | 177 | -127 | 6 |
Meister der Gruppe 3: SG Essen-Süd
Aufsteiger in die Gruppe 2: SG Essen-Süd, Eintracht Altenessen 94
Blau-Gelb Altenessen 78 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.