Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 25 | 2 | 3 | 127 | : | 48 | 79 | 77 |
2 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 25 | 1 | 4 | 81 | : | 35 | 46 | 76 |
3 | 2 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 24 | 3 | 3 | 117 | : | 32 | 85 | 75 |
4 | 7 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 16 | 3 | 11 | 87 | : | 63 | 24 | 51 |
5 | 8 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 15 | 3 | 12 | 73 | : | 53 | 20 | 48 |
6 | 3 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | : | 40 | 19 | 43 |
7 | 5 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 12 | 7 | 11 | 59 | : | 65 | -6 | 43 |
8 | Auf | Essener FC 2002 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | : | 54 | -8 | 40 |
9 | Auf | FC Borussia Borbeck 94 | 30 | 11 | 5 | 14 | 63 | : | 70 | -7 | 38 |
10 | 4 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | : | 73 | -21 | 37 |
11 | Auf | FC Gala 93 | 30 | 10 | 3 | 17 | 57 | : | 102 | -45 | 33 |
12 | 14 | Blau-Weiß Essen | 30 | 9 | 5 | 16 | 43 | : | 70 | -27 | 32 |
13 | 10 | ASV Huttrop 82 | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | : | 80 | -40 | 27 |
14 | 13 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 5 | 7 | 18 | 44 | : | 75 | -31 | 22 |
15 | 6 | SG Heisingen 1887 | 30 | 6 | 4 | 20 | 37 | : | 78 | -41 | 22 |
16 | 11 | Essen Socceroos | 30 | 5 | 6 | 19 | 45 | : | 92 | -47 | 21 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Eintracht Bonnekamp 74
Absteiger in die Gruppe 2: Frohnhauser Rangers 79 (freiwillig), Essen Socceroos
ESV Grün-Weiß 75 Essen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rück | TSV Jahn 98 | 28 | 23 | 2 | 3 | 169 | : | 47 | 122 | 71 |
2 | 7 | HFC Essen 84 | 28 | 22 | 3 | 3 | 127 | : | 33 | 94 | 69 |
3 | Ab | Teutonia Essen 82 | 28 | 20 | 2 | 6 | 87 | : | 35 | 52 | 62 |
4 | 9 | SpVgg Adler 72 | 28 | 17 | 3 | 8 | 94 | : | 43 | 51 | 54 |
5 | 8 | FC Altenessen 03 | 28 | 16 | 4 | 8 | 100 | : | 68 | 32 | 52 |
6 | 6 | SG Stoppenberg 89 | 28 | 15 | 6 | 7 | 87 | : | 42 | 45 | 51 |
7 | 11 | SG Essen-Süd | 28 | 16 | 3 | 9 | 68 | : | 43 | 25 | 51 |
8 | 4 | FC Westberg | 28 | 14 | 3 | 11 | 86 | : | 61 | 25 | 45 |
9 | 5 | FC Beisen 72 | 28 | 12 | 2 | 14 | 83 | : | 67 | 16 | 38 |
10 | 12 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 8 | 5 | 15 | 71 | : | 105 | -34 | 29 |
11 | 10 | Eintracht Altenessen 94 | 28 | 9 | 1 | 18 | 70 | : | 113 | -43 | 28 |
12 | Neu | FC Endstelle 105 | 28 | 8 | 1 | 19 | 61 | : | 130 | -69 | 25 |
13 | Neu | Torpedo Weigle-Haus 05 | 28 | 4 | 2 | 22 | 37 | : | 164 | -127 | 14 |
14 | Rück | United Essen-West 95/05 | 28 | 4 | 1 | 23 | 25 | : | 107 | -82 | 13 |
15 | 13 | 1. FC Falken 65 | 28 | 2 | 2 | 24 | 29 | : | 136 | -107 | 8 |
16 | Neu | FC Altenessen Bülo 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: TSV Jahn 98
Aufsteiger in die Gruppe 1: TSV Jahn 98, HFC Essen 84, Teutonia Essen 82
FC Altenessen Bülo 2000 wurde während der Saison ausgeschlossen.
United Essen-West 95/05 trat erneut in die FFL ein und hieß vorher United Essen-West.