Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 25 | 2 | 3 | 118 | : | 46 | 72 | 77 |
2 | 3 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 23 | 2 | 5 | 124 | : | 36 | 88 | 71 |
3 | 1 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 19 | 2 | 9 | 91 | : | 51 | 40 | 59 |
4 | Auf | TSV Jahn 98 | 30 | 17 | 5 | 8 | 84 | : | 49 | 35 | 56 |
5 | 4 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 18 | 2 | 10 | 78 | : | 58 | 20 | 56 |
6 | 6 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 14 | 4 | 12 | 71 | : | 51 | 20 | 46 |
7 | 9 | FC Borussia Borbeck 94 | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | : | 58 | -2 | 45 |
8 | 7 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | : | 56 | -5 | 44 |
9 | 13 | ASV Huttrop 82 | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | : | 76 | -14 | 43 |
10 | 15 | SG Heisingen 1887 | 30 | 12 | 3 | 15 | 59 | : | 67 | -8 | 39 |
11 | Auf | HFC Essen 84 | 30 | 13 | 0 | 17 | 63 | : | 82 | -19 | 39 |
12 | 12 | Blau-Weiß Essen | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | : | 63 | -10 | 34 |
13 | 5 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 9 | 4 | 17 | 64 | : | 73 | -9 | 31 |
14 | 8 | Essener FC 2002 | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | : | 70 | -39 | 23 |
15 | 11 | FC Gala 93 | 30 | 5 | 3 | 22 | 51 | : | 120 | -69 | 18 |
16 | Auf | Teutonia Essen 82 | 30 | 2 | 4 | 24 | 28 | : | 128 | -100 | 10 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: Teutonia Essen 82
FC Gala 93 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rück | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 27 | 1 | 2 | 134 | : | 33 | 101 | 82 |
2 | 9 | FC Beisen 72 | 30 | 24 | 2 | 4 | 117 | : | 29 | 88 | 74 |
3 | Ab | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 22 | 5 | 3 | 113 | : | 34 | 79 | 71 |
4 | 5 | FC Altenessen 03 | 30 | 17 | 5 | 8 | 106 | : | 61 | 45 | 56 |
5 | Ab | Essen Socceroos | 30 | 17 | 2 | 11 | 107 | : | 56 | 51 | 53 |
6 | 4 | SpVgg Adler 72 | 30 | 16 | 5 | 9 | 85 | : | 51 | 34 | 53 |
7 | Neu | AGGRO Bethesda | 30 | 14 | 3 | 13 | 83 | : | 101 | -18 | 45 |
8 | 8 | FC Westberg | 30 | 14 | 2 | 14 | 70 | : | 82 | -12 | 44 |
9 | 13 | Torpedo Weigle-Haus 05 | 30 | 12 | 4 | 14 | 87 | : | 69 | 18 | 40 |
10 | 12 | FC Endstelle 105 | 30 | 10 | 4 | 16 | 61 | : | 82 | -21 | 34 |
11 | 7 | SG Essen-Süd | 30 | 9 | 7 | 14 | 55 | : | 78 | -23 | 34 |
12 | 6 | SG Stoppenberg 89 | 30 | 10 | 3 | 17 | 62 | : | 76 | -14 | 33 |
13 | 10 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 10 | 2 | 18 | 72 | : | 77 | -5 | 32 |
14 | 11 | Eintracht Altenessen 94 | 30 | 6 | 3 | 21 | 57 | : | 146 | -89 | 21 |
15 | 14 | United Essen-West 95/05 | 30 | 4 | 3 | 23 | 51 | : | 159 | -108 | 15 |
16 | 15 | 1. FC Falken 65 | 30 | 2 | 1 | 27 | 28 | : | 154 | -126 | 7 |
Meister der Gruppe 2: Rot-Weiß Altenessen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiß Altenessen, FC Beisen 72
Rot-Weiß Altenessen trat erneut in die FFL ein.