Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 23 | 1 | 8 | 83 | : | 40 | 43 | 70 |
2 | 2 | SG Heisingen 1887 | 30 | 20 | 4 | 6 | 89 | : | 41 | 48 | 64 |
3 | 4 | Playhouse Kickers | 30 | 21 | 4 | 5 | 91 | : | 46 | 45 | 64 |
4 | 9 | Teutonia Essen 82 | 30 | 19 | 2 | 9 | 99 | : | 52 | 47 | 59 |
5 | 3 | Essener FC 2002 | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | : | 38 | 34 | 57 |
6 | 1 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 16 | 3 | 11 | 67 | : | 54 | 13 | 51 |
7 | 10 | ASV Huttrop 82 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | : | 50 | 10 | 46 |
8 | 5 | SpVgg Adler 72 | 30 | 13 | 6 | 11 | 67 | : | 55 | 12 | 45 |
9 | 14 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 13 | 4 | 13 | 80 | : | 73 | 7 | 43 |
10 | 6 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 11 | 4 | 15 | 57 | : | 65 | -8 | 37 |
11 | Auf | AGGRO Bethesda | 30 | 11 | 3 | 16 | 59 | : | 68 | -9 | 36 |
12 | 11 | Unidad Celta de Vigo | 30 | 10 | 2 | 18 | 43 | : | 72 | -29 | 32 |
13 | 7 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 9 | 1 | 20 | 51 | : | 91 | -40 | 28 |
14 | Auf | HFC Essen 84 | 30 | 8 | 2 | 20 | 54 | : | 91 | -37 | 26 |
15 | 12 | SG Essen-Süd | 30 | 6 | 6 | 18 | 48 | : | 92 | -44 | 24 |
16 | 13 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 1 | 4 | 25 | 20 | : | 112 | -92 | 4 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Eintracht Bonnekamp 74
Absteiger in die Gruppe 2: SC Rüttenscheider Rangers
Playhouse Kickers wurden 3 Punkte abgezogen.
SC Rüttenscheider Rangers wurden 3 Punkte abgezogen.
Rapid Essen 95/98 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 21 | 4 | 3 | 86 | : | 32 | 54 | 67 |
2 | 10 | Weigle-Haus Kickers | 28 | 21 | 1 | 6 | 116 | : | 39 | 77 | 64 |
3 | 8 | Eintracht Altenessen 94 | 28 | 19 | 3 | 6 | 102 | : | 63 | 39 | 60 |
4 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 28 | 19 | 1 | 8 | 74 | : | 35 | 39 | 58 |
5 | 13 | 1. FC Falken 65 | 28 | 16 | 1 | 11 | 84 | : | 74 | 10 | 49 |
6 | 11 | FC Westberg | 28 | 13 | 1 | 14 | 65 | : | 80 | 15 | 40 |
7 | 4 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 11 | 3 | 14 | 58 | : | 59 | -1 | 36 |
8 | 5 | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | : | 50 | -9 | 36 |
9 | 3 | FC Breitseite 07 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | : | 53 | -5 | 33 |
10 | 6 | Essen Socceroos | 28 | 9 | 3 | 16 | 46 | : | 65 | -19 | 30 |
11 | 14 | FC Altenessen 03 | 28 | 9 | 2 | 17 | 60 | : | 102 | -42 | 29 |
12 | 7 | United Essen-West 95/05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 41 | : | 62 | -21 | 28 |
13 | 9 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 9 | 1 | 18 | 69 | : | 94 | -25 | 28 |
14 | Ab | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 7 | 4 | 17 | 51 | : | 89 | -38 | 25 |
15 | 15 | AFC Essen | 28 | 6 | 5 | 17 | 40 | : | 84 | -44 | 23 |
Meister der Gruppe 2: Blau-Gelb Borbeck
Aufsteiger in die Gruppe 1: Blau-Gelb Borbeck, Weigle Haus-Kickers
FC Altenessen 03 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.