Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Heisingen 1887 | 28 | 24 | 3 | 1 | 97 | : | 21 | 76 | 75 |
2 | 13 | ASV Huttrop 82 | 28 | 20 | 5 | 3 | 99 | : | 50 | 49 | 65 |
3 | 1 | Playhouse Kickers | 28 | 18 | 7 | 3 | 81 | : | 26 | 55 | 61 |
4 | 10 | AGGRO Bethesda | 28 | 18 | 4 | 6 | 107 | : | 59 | 48 | 58 |
5 | 7 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 28 | 16 | 5 | 7 | 74 | : | 35 | 39 | 53 |
6 | 8 | SG Essen-Süd | 28 | 14 | 3 | 11 | 64 | : | 73 | -9 | 45 |
7 | 6 | Essener FC 2002 | 28 | 13 | 5 | 10 | 84 | : | 58 | 26 | 44 |
8 | 3 | Unidad Celta de Vigo | 28 | 12 | 5 | 11 | 61 | : | 56 | 5 | 41 |
9 | 5 | Teutonia Essen 82 | 28 | 10 | 3 | 15 | 58 | : | 79 | -21 | 33 |
10 | 9 | HFC Essen 84 | 28 | 9 | 2 | 17 | 62 | : | 105 | -43 | 26 |
11 | 14 | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 6 | 7 | 15 | 50 | : | 75 | -25 | 25 |
12 | Auf | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 7 | 3 | 18 | 51 | : | 83 | -32 | 24 |
13 | 15 | Weigle-Haus Kickers | 28 | 7 | 1 | 20 | 54 | : | 105 | -51 | 22 |
14 | 12 | SV Arminia Essen 86 | 28 | 5 | 4 | 19 | 47 | : | 102 | -55 | 19 |
15 | Auf | SG Stoppenberg 89 | 28 | 2 | 1 | 25 | 30 | : | 92 | -62 | 7 |
16 | 4 | Eintracht Bonnekamp 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: SG Heisingen 1887
Absteiger in die Gruppe 2: SV Arminia Essen 86, SG Stoppenberg 89
HFC Essen 84 wurden 3 Punkte abgezogen.
SG Essen-Süd zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Eintracht Bonnekamp 74 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Relegationsspiel: Weigle-Haus Kickers – DJK Michael Essen-Ost 63 … 3:2 (1:0)
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Rüttenscheider Rangers | 22 | 17 | 2 | 3 | 109 | : | 38 | 71 | 53 |
2 | 8 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | : | 23 | 22 | 47 |
3 | 10 | 1. FC Falken 65 | 22 | 15 | 0 | 7 | 86 | : | 39 | 47 | 45 |
4 | 11 | FC Westberg | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | : | 47 | 10 | 36 |
5 | 13 | Grün-Schwarz Essen | 22 | 10 | 5 | 7 | 48 | : | 48 | 0 | 35 |
6 | Neu | FC Altenbergshof | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 | : | 59 | 0 | 33 |
7 | 6 | FC Borussia Borbeck 94 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | : | 56 | -6 | 32 |
8 | 5 | Essen Socceroos | 22 | 8 | 2 | 12 | 48 | : | 46 | 2 | 26 |
9 | 12 | AFC Essen | 22 | 7 | 4 | 11 | 56 | : | 54 | 2 | 25 |
10 | 3 | Eintracht Altenessen 94 | 22 | 5 | 4 | 13 | 46 | : | 97 | -51 | 19 |
11 | 9 | United Essen-West 95/05 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 | : | 66 | -39 | 16 |
12 | 14 | Frohnhauser Rangers 79 | 22 | 3 | 1 | 18 | 22 | : | 82 | -60 | 10 |
13 | 4 | FC Breitseite 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: SC Rüttenscheider Rangers
Aufsteiger in die Gruppe 1: SC Rüttenscheider Rangers
AFC Essen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Breitseite 07 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.