Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Altenbergshof II | - | Playhouse Kickers | |||
2 | FC Altenbergshof | - | Weigle-Haus Kickers | |||
4 | FFL Allstars | - | ASV Huttrop | |||
5 | Grün Schwarz Essen | - | Frohnhauser Rangers | |||
6 | Dynamo Frohnhausen | - | FC Falken | |||
7 | AGGRO Bethesda | - | Essener FC | |||
8 | DJK Michael | - | FCF Essen | |||
9 | Weigle-Haus Kickers | - | FC Altenbergshof II | |||
10 | Playhouse Kickers | - | FC Altenbergshof | |||
11 | ASV Huttrop | - | Arminia Essen | |||
13 | FC Falken | - | Grün Schwarz Essen | |||
14 | Frohnhauser Rangers | - | Dynamo Frohnhausen | |||
15 | FCF Essen | - | AGGRO Bethesda | |||
16 | Essener FC | - | DJK Michael | |||
17 | FC Altenbergshof II | - | FC Altenbergshof | |||
18 | Playhouse Kickers | - | Weigle-Haus Kickers | |||
19 | Arminia Essen | - | FFL Allstars | |||
21 | Grün Schwarz Essen | - | Dynamo Frohnhausen | |||
22 | Frohnhauser Rangers | - | FC Falken | |||
23 | AGGRO Bethesda | - | DJK Michael | |||
24 | Essener FC | - | FCF Essen |
Gruppe A
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Playhouse Kickers | |||
2. | Weigle-Haus Kickers | |||
3. | FC Altenbergshof | |||
4. | FC Altenbergshof II |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Arminia Essen | |||
2. | ASV Huttrop | |||
3. | FFL Allstars | |||
4. | -Freilos- |
Gruppe C
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Frohnhausen | |||
2. | FC Falken | |||
3. | Grün Schwarz Essen | |||
4. | Frohnhauser Rangers |
Gruppe D
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Essener FC | |||
2. | FCF Essen | |||
3. | AGGRO Bethesda | |||
4. | DJK Michael |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Playhouse Kickers | - | ASV Huttrop | ||
26 | Arminia Essen | - | Weigle-Haus Kickers | ||
27 | Dynamo Frohnhausen | - | FCF Essen | ||
28 | Essener FC | - | FC Falken |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | ASV Huttrop | - | Dynamo Frohnhausen | ||
30 | Weigle-Haus Kickers | - | Essener FC |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | Dynamo Frohnhausen | - | Essener FC | ||
32 | ASV Huttrop | - | Weigle-Haus Kickers |