Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FC Insel 86 | 28 | 23 | 1 | 4 | 121 | : | 41 | 80 | 47 | - | 9 |
2 | 5 | Inter Essen-West | 28 | 18 | 5 | 5 | 71 | : | 40 | 31 | 41 | - | 15 |
3 | 4 | Teutonia Essen 82 | 28 | 13 | 8 | 7 | 83 | : | 49 | 34 | 34 | - | 22 |
4 | 1 | SG Hue 63 | 28 | 11 | 9 | 8 | 63 | : | 47 | 18 | 31 | - | 25 |
5 | 8 | SG Viktoria Katernberg 80 | 28 | 11 | 9 | 8 | 63 | : | 55 | 8 | 31 | - | 25 |
6 | 2 | FC Beisen 72 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | : | 43 | -4 | 29 | - | 27 |
7 | 14 | Blau-Weiß Essen | 28 | 9 | 9 | 10 | 47 | : | 55 | -8 | 27 | - | 29 |
8 | 9 | Eintracht Stoppenberg | 28 | 8 | 9 | 11 | 56 | : | 53 | 3 | 25 | - | 31 |
9 | 10 | Eintracht Vogelheim | 28 | 9 | 7 | 12 | 69 | : | 84 | -15 | 25 | - | 31 |
10 | 7 | SpVgg Adler 72 | 28 | 8 | 8 | 12 | 45 | : | 52 | -7 | 24 | - | 32 |
11 | 6 | 1. FC WWG | 28 | 7 | 9 | 12 | 45 | : | 55 | -10 | 23 | - | 33 |
12 | 11 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 28 | 9 | 3 | 16 | 45 | : | 76 | -31 | 21 | - | 35 |
13 | 13 | TDC Essen | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | : | 72 | -33 | 21 | - | 35 |
14 | 12 | FC Viktoria Essen | 28 | 7 | 7 | 14 | 42 | : | 76 | -34 | 21 | - | 35 |
15 | Auf | Rot-Weiß Altenessen | 28 | 4 | 12 | 12 | 36 | : | 66 | -30 | 20 | - | 36 |
16 | Auf | Schwarz-Weiß Frintrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: FC Insel 86
Absteiger in die Gruppe 2: Rot-Weiß Altenessen
Schwarz-Weiß Frintrop zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Schönebeck | 28 | 17 | 3 | 8 | 78 | : | 43 | 35 | 37 | - | 19 |
2 | 10 | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 15 | 7 | 6 | 67 | : | 37 | 30 | 37 | - | 19 |
3 | Auf | FC Westberg | 28 | 14 | 8 | 6 | 70 | : | 46 | 24 | 36 | - | 20 |
4 | 6 | Sportfreunde Segeroth | 28 | 15 | 4 | 9 | 68 | : | 56 | 12 | 34 | - | 22 |
5 | 3 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 15 | 3 | 10 | 79 | : | 53 | 26 | 33 | - | 23 |
6 | 5 | BSG Göken | 28 | 15 | 3 | 10 | 76 | : | 69 | 7 | 33 | - | 23 |
7 | Auf | FC Alt Caternberg | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | : | 42 | 7 | 31 | - | 25 |
8 | 14 | Eintracht Bonnekamp 74 | 28 | 13 | 4 | 11 | 58 | : | 47 | 11 | 30 | - | 26 |
9 | 13 | ASV Huttrop 82 | 28 | 10 | 8 | 10 | 44 | : | 49 | -5 | 28 | - | 28 |
10 | Ab | Eintracht 76 Essen | 28 | 10 | 6 | 12 | 67 | : | 65 | 2 | 26 | - | 30 |
11 | 11 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | : | 85 | -22 | 26 | - | 30 |
12 | 9 | FC Steele-Ost 84 | 28 | 10 | 4 | 14 | 60 | : | 59 | 1 | 24 | - | 32 |
13 | Auf | SG Stoppenberg 89 | 28 | 6 | 9 | 13 | 38 | : | 49 | -11 | 21 | - | 35 |
14 | 8 | SV Arminia Essen 86 | 28 | 5 | 5 | 18 | 41 | : | 95 | -54 | 15 | - | 41 |
15 | 7 | FC Kickers Waldplatz | 28 | 2 | 5 | 21 | 37 | : | 100 | -63 | 9 | - | 47 |
16 | Ab | Cosmos Rüttenscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Gruppe 2: FC Schönebeck
Aufsteiger in die Gruppe 1: FC Schönebeck, Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 3: FC Kickers Waldplatz
Cosmos Rüttenscheid zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HFC Essen 84 | 30 | 21 | 6 | 3 | 103 | : | 38 | 65 | 48 | - | 12 |
2 | 7 | Frohnhauser Kickers | 30 | 21 | 4 | 5 | 139 | : | 47 | 92 | 46 | - | 14 |
3 | 6 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 20 | 5 | 5 | 136 | : | 47 | 89 | 45 | - | 15 |
4 | 8 | SG Essen-Süd | 30 | 21 | 3 | 6 | 109 | : | 52 | 57 | 45 | - | 15 |
5 | 10 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 19 | 4 | 7 | 105 | : | 46 | 59 | 42 | - | 18 |
6 | 11 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 30 | 15 | 2 | 13 | 79 | : | 82 | -3 | 32 | - | 28 |
7 | 14 | Blau-Schwarz Rellinghausen | 30 | 12 | 7 | 11 | 64 | : | 78 | -14 | 31 | - | 29 |
8 | Ab | 1. FC Falken 65 | 30 | 14 | 1 | 15 | 92 | : | 75 | 17 | 29 | - | 31 |
9 | 5 | SC Fortuna Eichbaum | 30 | 12 | 5 | 13 | 86 | : | 73 | 13 | 29 | - | 31 |
10 | Ab | FC Laurentius | 30 | 14 | 1 | 15 | 88 | : | 80 | 8 | 29 | - | 31 |
11 | 13 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | : | 80 | -27 | 25 | - | 35 |
12 | 12 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 30 | 12 | 1 | 17 | 79 | : | 107 | -28 | 25 | - | 35 |
13 | 9 | FC Helene | 30 | 5 | 6 | 19 | 47 | : | 104 | -57 | 16 | - | 44 |
14 | 15 | FC Uhlenkicker | 30 | 6 | 3 | 21 | 55 | : | 102 | -47 | 15 | - | 45 |
15 | Neu | SJD Falken | 30 | 3 | 7 | 20 | 57 | : | 142 | -85 | 13 | - | 47 |
16 | Neu | FC Topline | 30 | 4 | 2 | 24 | 42 | : | 179 | -137 | 10 | - | 50 |
Meister der Gruppe 3: HFC Essen 84
Aufsteiger in die Gruppe 2: HFC Essen 84, Frohnhauser Kickers, Nienhauser Kickers 75
SC Fortuna Eichbaum zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.