Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Borbeck | - | Teutonia Essen | |||
2 | FC Westberg | - | AGGRO Bethesda | |||
3 | Dynamo Frohnhausen II | - | Arminia Essen | |||
4 | Playhouse Kickers | - | FC Altenbergshof II | |||
5 | FC Falken | - | Eintracht Altenessen | |||
6 | Essener FC | - | ASV Huttrop | |||
7 | FC Altenbergshof | - | Dynamo Frohnhausen | |||
8 | Weigle-Haus Kickers | - | Grün Schwarz Essen | |||
9 | AGGRO Bethesda | - | BG Borbeck | |||
10 | Teutonia Essen | - | FC Westberg | |||
11 | FC Altenbergshof II | - | Dynamo Frohnhausen II | |||
12 | Arminia Essen | - | Playhouse Kickers | |||
13 | ASV Huttrop | - | FC Falken | |||
14 | Eintracht Altenessen | - | Essener FC | |||
15 | Grün Schwarz Essen | - | FC Altenbergshof | |||
16 | Dynamo Frohnhausen | - | Weigle-Haus Kickers | |||
17 | BG Borbeck | - | FC Westberg | |||
18 | Teutonia Essen | - | AGGRO Bethesda | |||
19 | Dynamo Frohnhausen II | - | Playhouse Kickers | |||
20 | Arminia Essen | - | FC Altenbergshof II | |||
21 | FC Falken | - | Essener FC | |||
22 | Eintracht Altenessen | - | ASV Huttrop | |||
23 | FC Altenbergshof | - | Weigle-Haus Kickers | |||
24 | Dynamo Frohnhausen | - | Grün Schwarz Essen |
Gruppe A
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Teutonia Essen | |||
2. | AGGRO Bethesda | |||
3. | BG Borbeck | |||
4. | FC Westberg |
Gruppe B
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Playhouse Kickers | |||
2. | Arminia Essen | |||
3. | FC Altenbergshof II | |||
4. | Dynamo Frohnhausen II |
Gruppe C
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Essener FC | |||
2. | ASV Huttrop | |||
3. | FC Falken | |||
4, | Eintracht Altenessen |
Gruppe D
Platz | Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Frohnhausen | |||
2. | Grün Schwarz Essen | |||
3. | Weigle-Haus Kickers | |||
4. | FC Altenbergshof |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | Teutonia Essen | - | Arminia Essen | ||
26 | Playhouse Kickers | - | AGGRO Bethesda | ||
27 | Essener FC | - | Grün Schwarz Essen | ||
28 | Dynamo Frohnhausen | - | ASV Huttrop |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | Arminia Essen | - | Essener FC | ||
30 | Playhouse Kickers | - | ASV Huttrop |
Nr. | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | Arminia Essen | - | ASV Huttrop | ||
32 | Essener FC | - | Playhouse Kickers |