Die Saison wurde aufgrund der Covid-Pandemie abgebrochen und annulliert.
Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ASV Huttrop 82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | : | 3 | 19 | 18 |
2 | 2 | Playhouse Kickers | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | : | 8 | 13 | 16 |
3 | 4 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | : | 8 | 13 | 15 |
4 | 1 | Unidad Celta de Vigo | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | : | 5 | 10 | 12 |
5 | 8 | AGGRO Bethesda | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 9 | 5 | 9 |
6 | 5 | SG Heisingen 1887 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 18 | -1 | 8 |
7 | 3 | Blau-Gelb Borbeck | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 19 | -6 | 7 |
8 | 9 | Essener FC 2002 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 6 |
9 | 10 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 13 | -6 | 5 |
10 | 11 | SV Arminia Essen 86 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 4 |
11 | 7 | Weigle-Haus Kickers | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 15 | -8 | 3 |
12 | Auf | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | : | 23 | -9 | 3 |
13 | 12 | SC Rüttenscheider Rangers | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 18 | -16 | 1 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: kein Meister
Absteiger in die Gruppe 2: SC Rüttenscheider Rangers (freiwillig)
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Essen Socceroos | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | : | 9 | 30 | 18 |
2 | 10 | HFC Essen 84 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | : | 8 | 19 | 16 |
3 | Rück | Eintracht Altenessen 94 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 7 | 17 | 16 |
4 | 6 | ICF Essen | 7 | 5 | 0 | 2 | 67 | : | 9 | 58 | 15 |
5 | 3 | 1. FC Falken 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | : | 8 | 16 | 15 |
6 | 4 | Grün-Schwarz Essen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | 4 | 9 |
7 | 7 | SG Stoppenberg 89 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | : | 17 | 0 | 9 |
8 | 2 | FC Borussia Borbeck 94 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 26 | -15 | 7 |
9 | 9 | United Essen-West 95/05 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 21 | -11 | 6 |
10 | 5 | FC Westberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 26 | -19 | 3 |
11 | 13 | Frohnhauser Rangers 79 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 26 | -24 | 3 |
12 | 11 | FC Frieden Essen | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | : | 44 | -30 | 1 |
13 | 12 | FC Altenbergshof | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 52 | -44 | 0 |
Meister der Gruppe 2: kein Meister
Aufsteiger in die Gruppe 1: keine Aufsteiger