Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T+ | : | T- | Dif. | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Beisen 72 | 30 | 27 | 2 | 1 | 104 | : | 33 | 71 | 56 | - | 4 |
2 | Auf | SV Isinger | 30 | 20 | 6 | 4 | 120 | : | 36 | 84 | 46 | - | 14 |
3 | 2 | SG Hue 63 | 30 | 22 | 1 | 7 | 118 | : | 47 | 71 | 45 | - | 15 |
4 | 4 | Blau-Gelb Schonnebeck 76 | 30 | 18 | 7 | 5 | 106 | : | 56 | 50 | 43 | - | 17 |
5 | Auf | FC Viktoria Essen | 30 | 14 | 8 | 8 | 80 | : | 68 | 12 | 36 | - | 24 |
6 | 3 | FC Westberg | 30 | 15 | 3 | 12 | 79 | : | 71 | 8 | 33 | - | 27 |
7 | Auf | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 14 | 3 | 13 | 78 | : | 80 | -2 | 31 | - | 29 |
8 | 8 | 1. FC WWG | 30 | 14 | 2 | 14 | 88 | : | 80 | 8 | 30 | - | 30 |
9 | 10 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | : | 60 | -1 | 30 | - | 30 |
10 | 6 | BSG Göken | 30 | 11 | 5 | 14 | 61 | : | 89 | -28 | 27 | - | 33 |
11 | 5 | Eintracht Beisen | 30 | 10 | 3 | 17 | 72 | : | 76 | -24 | 23 | - | 37 |
12 | 7 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | : | 96 | -49 | 23 | - | 37 |
13 | 11 | TDC Essen | 30 | 8 | 4 | 20 | 73 | : | 80 | -7 | 20 | - | 40 |
14 | Auf | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 8 | 1 | 21 | 51 | : | 98 | -47 | 17 | - | 43 |
15 | Auf | FC Nienhausen | 30 | 6 | 4 | 20 | 43 | : | 85 | -42 | 16 | - | 44 |
16 | Auf | Eintracht 76 Essen | 30 | 1 | 2 | 27 | 39 | : | 122 | -83 | 4 | - | 56 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: FC Beisen 72
Absteiger in die Gruppe 2: Eintracht 76 Essen
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu | Teutonia Essen 82 | 28 | 24 | 2 | 2 | 178 | : | 31 | 147 | 50 | - | 6 |
2 | 8 | FC Schönebecker Stern | 28 | 21 | 6 | 1 | 114 | : | 32 | 82 | 48 | - | 8 |
3 | Neu | Kämpen Kickers | 28 | 21 | 2 | 5 | 147 | : | 31 | 116 | 44 | - | 12 |
4 | 9 | FC Schauburg | 28 | 19 | 3 | 6 | 137 | : | 47 | 90 | 41 | - | 15 |
5 | Neu | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 16 | 3 | 9 | 88 | : | 56 | 32 | 35 | - | 21 |
6 | Neu | BSV 78 | 28 | 12 | 5 | 11 | 116 | : | 89 | 26 | 29 | - | 27 |
7 | Neu | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 12 | 5 | 11 | 93 | : | 73 | 20 | 29 | - | 27 |
8 | Neu | SV Isinger II | 28 | 13 | 3 | 12 | 91 | : | 76 | 15 | 29 | - | 27 |
9 | Ab | 1. FC Falken 65 | 28 | 13 | 3 | 12 | 75 | : | 65 | 10 | 29 | - | 27 |
10 | 11 | FC Kickers Waldplatz | 28 | 10 | 5 | 13 | 65 | : | 79 | -14 | 25 | - | 31 |
11 | 13 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 28 | 9 | 6 | 13 | 72 | : | 106 | -34 | 24 | - | 32 |
12 | 7 | FC Helene | 28 | 5 | 4 | 19 | 53 | : | 115 | -62 | 14 | - | 42 |
13 | 12 | Frohnhauser Kickers | 28 | 5 | 2 | 21 | 42 | : | 131 | -89 | 12 | - | 44 |
14 | Neu | Blau-Weiß Essen | 28 | 3 | 1 | 24 | 52 | : | 177 | -125 | 7 | - | 49 |
15 | 10 | FC Luzie | 28 | 0 | 4 | 24 | 41 | : | 227 | -186 | 4 | - | 52 |
Meister der Gruppe 2: Teutonia Essen 82
Aufsteiger in die Gruppe 1: Teutonia Essen 82, FC Schönebecker Stern
FC Luzie zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.