Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Playhouse Kickers | 20 | 15 | 4 | 1 | 65 | : | 20 | 45 | 49 |
2 | (6) | SG Heisingen 1887 | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | : | 42 | 21 | 44 |
3 | (11) | Weigle-Haus Kickers | 20 | 12 | 4 | 4 | 54 | : | 38 | 16 | 40 |
4 | (8) | Essener FC 2002 | 20 | 12 | 1 | 7 | 46 | : | 29 | 17 | 37 |
5 | (7) | Blau-Gelb Borbeck | 20 | 9 | 5 | 6 | 56 | : | 44 | 12 | 32 |
6 | (5) | AGGRO Bethesda | 20 | 9 | 2 | 9 | 54 | : | 43 | 11 | 29 |
7 | (3) | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | : | 48 | -8 | 24 |
8 | (10) | SV Arminia Essen 86 | 20 | 7 | 1 | 12 | 53 | : | 55 | -2 | 19 |
9 | (9) | DJK Michael Essen-Ost 63 | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 | : | 82 | -48 | 15 |
10 | (1) | ASV Huttrop 82 | 20 | 4 | 3 | 13 | 33 | : | 59 | -26 | 12 |
11 | (12) | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 20 | 3 | 0 | 17 | 15 | : | 53 | -38 | 9 |
12 | (4) | Unidad Celta de Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Playhouse Kickers
Absteiger in die Gruppe 2: keine Absteiger
SV Arminia Essen 86 wurden 3 Punkte abgezogen.
ASV Huttrop 82 wurden 3 Punkte abgezogen.
Unidad Celta de Vigo zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 18 | 3 | 5 | 89 | : | 46 | 43 | 54 |
2 | (10) | FC Westberg | 26 | 15 | 6 | 5 | 97 | : | 50 | 47 | 51 |
3 | (4) | ICF Essen | 26 | 15 | 8 | 3 | 98 | : | 48 | 50 | 50 |
4 | (Ab) | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 15 | 4 | 7 | 71 | : | 44 | 27 | 49 |
5 | (5) | 1. FC Falken 65 | 26 | 15 | 5 | 6 | 110 | : | 44 | 66 | 47 |
6 | (7) | SG Stoppenberg 89 | 26 | 14 | 7 | 5 | 89 | : | 54 | 35 | 46 |
7 | (3) | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 12 | 5 | 9 | 93 | : | 68 | 25 | 41 |
8 | (1) | Essen Socceroos | 26 | 10 | 5 | 11 | 48 | : | 55 | -7 | 35 |
9 | (2) | HFC Essen 84 | 26 | 11 | 0 | 15 | 67 | : | 81 | -14 | 33 |
10 | (9) | United Essen-West 95/05 | 26 | 9 | 0 | 17 | 52 | : | 76 | -24 | 27 |
11 | (12) | FC Frieden Essen | 26 | 7 | 5 | 14 | 50 | : | 59 | -9 | 26 |
12 | (13) | FC Altenbergshof | 26 | 3 | 8 | 15 | 52 | : | 96 | -44 | 17 |
13 | (11) | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 6 | 2 | 18 | 76 | : | 138 | -62 | 17 |
14 | Neu | AS Ruhrpott | 26 | 3 | 0 | 23 | 40 | : | 173 | -133 | 9 |
15 | (6) | Grün-Schwarz Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ; | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: FC Borussia Borbeck 94
Aufsteiger in die Gruppe 1: FC Borussia Borbeck 94, FC Westberg, ICF Essen
1.FC Falken 65 wurden 3 Punkte abgezogen.
FC Borussia Borbeck 94 wurden 3 Punkte abgezogen.
Frohnhauser Rangers 79 wurden 3 Punkte abgezogen.
ICF Essen wurden 3 Punkte abgezogen.
SG Stoppenberg 89 wurden 3 Punkte abgezogen.
Grün-Schwarz Essen zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
SC Rüttenscheider Rangers zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.