Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | : | 25 | 84 | 79 |
2 | 6 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 20 | 7 | 3 | 73 | : | 31 | 42 | 67 |
3 | 8 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 | : | 35 | 52 | 66 |
4 | 2 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | : | 38 | 47 | 65 |
5 | 9 | ASV Huttrop 82 | 30 | 16 | 3 | 11 | 88 | : | 55 | 33 | 51 |
6 | 13 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 15 | 4 | 11 | 71 | : | 55 | 16 | 49 |
7 | 3 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 13 | 7 | 10 | 73 | : | 74 | -1 | 46 |
8 | 5 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 13 | 6 | 11 | 69 | : | 47 | 22 | 45 |
9 | 12 | Blau-Weiß Essen | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 | : | 71 | 0 | 42 |
10 | Auf | FC Beisen 72 | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | : | 75 | -36 | 33 |
11 | Auf | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 9 | 2 | 19 | 62 | : | 76 | -14 | 29 |
12 | 11 | HFC Essen 84 | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | : | 89 | -40 | 26 |
13 | 10 | SG Heisingen 1887 | 30 | 6 | 7 | 17 | 55 | : | 74 | -19 | 25 |
14 | 4 | TSV Jahn 98 | 30 | 6 | 3 | 21 | 48 | : | 129 | -81 | 21 |
15 | 14 | Essener FC 2002 | 30 | 4 | 7 | 19 | 37 | : | 77 | -40 | 19 |
16 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | : | 94 | -65 | 16 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: Essener FC 2002, FC Borussia Borbeck 94
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | AGGRO Bethesda | 24 | 20 | 1 | 3 | 90 | : | 28 | 62 | 61 |
2 | 6 | SpVgg Adler 72 | 24 | 19 | 0 | 5 | 74 | : | 19 | 55 | 57 |
3 | 13 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 24 | 18 | 2 | 4 | 71 | : | 28 | 43 | 56 |
4 | 3 | Frohnhauser Rangers 79 | 24 | 15 | 3 | 6 | 74 | : | 37 | 37 | 48 |
5 | 8 | FC Westberg | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 | : | 45 | 13 | 42 |
6 | 5 | Essen Socceroos | 24 | 12 | 2 | 10 | 75 | : | 55 | 20 | 38 |
7 | 15 | United Essen-West 95/05 | 24 | 10 | 0 | 14 | 57 | : | 70 | -13 | 30 |
8 | 14 | Eintracht Altenessen 94 | 24 | 8 | 3 | 13 | 60 | : | 86 | -26 | 27 |
9 | 4 | FC Altenessen 03 | 24 | 9 | 0 | 15 | 49 | : | 81 | -32 | 27 |
10 | 11 | SG Essen-Süd | 24 | 8 | 2 | 14 | 56 | : | 62 | -6 | 26 |
11 | Ab | Teutonia Essen 82 | 24 | 5 | 2 | 17 | 28 | : | 82 | -54 | 17 |
12 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | : | 70 | -43 | 16 |
13 | 16 | 1. FC Falken 65 | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 | : | 86 | -56 | 13 |
14 | 9 | Torpedo Weigle-Haus 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | FC Endstelle 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
16 | Neu | 1. FDLAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: AGGRO Bethesda
Aufsteiger in die Gruppe 1: AGGRO Bethesda, SpVgg Adler 72
Torpedo Weigle-Haus 05 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
FC Endstelle 105 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
1.FDLAG zog seine Mannschaft während der Saison zurück.