Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 25 | 5 | 0 | 125 | : | 42 | 83 | 80 |
2 | 11 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 18 | 5 | 7 | 80 | : | 52 | 28 | 59 |
3 | 6 | SG Hue 63 | 30 | 16 | 4 | 10 | 68 | : | 57 | 11 | 52 |
4 | 2 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 13 | 8 | 9 | 84 | : | 65 | 19 | 47 |
5 | Auf | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 14 | 4 | 12 | 72 | : | 62 | 10 | 46 |
6 | 13 | 1. FC WWG | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | : | 52 | 2 | 44 |
7 | 4 | SpVgg Adler 72 | 30 | 13 | 4 | 13 | 79 | : | 72 | 7 | 43 |
8 | 8 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 13 | 2 | 15 | 67 | : | 88 | -21 | 41 |
9 | Auf | SG Stoppenberg 89 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | : | 60 | -4 | 39 |
10 | 9 | FC Beisen 72 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | : | 72 | -28 | 39 |
11 | 12 | FC Schönebeck | 30 | 11 | 5 | 14 | 68 | : | 63 | 5 | 38 |
12 | 3 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 10 | 5 | 15 | 59 | : | 64 | -5 | 35 |
13 | 5 | Teutonia Essen 82 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | : | 83 | -34 | 33 |
14 | 7 | ASV Huttrop 82 | 30 | 7 | 7 | 16 | 52 | : | 66 | -14 | 28 |
15 | 10 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 8 | 4 | 18 | 45 | : | 66 | -21 | 28 |
16 | 14 | BSG Göken | 30 | 7 | 5 | 18 | 40 | : | 78 | -38 | 26 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: DJK Michael Essen-Ost 63, BSG Göken
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Blau-Weiß Essen | 28 | 21 | 3 | 4 | 67 | : | 24 | 43 | 66 |
2 | 12 | Eintracht Vogelheim | 28 | 19 | 1 | 8 | 86 | : | 48 | 38 | 58 |
3 | 11 | Eintracht Bonnekamp 74 | 28 | 18 | 2 | 8 | 74 | : | 45 | 29 | 56 |
4 | 7 | FC Laurentius | 28 | 16 | 3 | 9 | 71 | : | 37 | 34 | 51 |
5 | Auf | BV Bergeborbeck | 28 | 16 | 2 | 10 | 58 | : | 57 | 1 | 50 |
6 | 13 | FC Westberg | 28 | 15 | 2 | 11 | 61 | : | 45 | 16 | 47 |
7 | 6 | FC Helene | 28 | 12 | 3 | 13 | 69 | : | 67 | 2 | 39 |
8 | Auf | 1. FC Falken 65 | 28 | 10 | 5 | 13 | 99 | : | 87 | 12 | 35 |
9 | 5 | FC Viktoria Busehof | 28 | 9 | 5 | 14 | 56 | : | 62 | -6 | 32 |
10 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 8 | 7 | 13 | 51 | : | 71 | -20 | 31 |
11 | 3 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 28 | 8 | 6 | 14 | 58 | : | 80 | -22 | 30 |
12 | Ab | FC Alt Caternberg | 28 | 9 | 3 | 16 | 51 | : | 75 | -24 | 30 |
13 | 8 | SG Viktoria Katernberg 80 | 28 | 8 | 3 | 17 | 42 | : | 77 | -35 | 27 |
14 | Auf | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 8 | 3 | 17 | 56 | : | 94 | -38 | 27 |
15 | 14 | FC Körner Eck | 28 | 8 | 2 | 18 | 57 | : | 87 | -30 | 26 |
16 | 9 | FC Steele-Ost 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: Blau-Weiß Essen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Blau-Weiß Essen, Eintracht Vogelheim
Absteiger in die Gruppe 3: FC Körner Eck
FC Alt Caternberg zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Steele-Ost 84 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SC Hörsterfeld | 26 | 21 | 2 | 3 | 128 | : | 31 | 97 | 65 |
2 | Neu | Ballfreunde 93 Essen | 26 | 20 | 3 | 3 | 103 | : | 35 | 68 | 63 |
3 | 11 | Schwarz-Weiß Frintrop | 26 | 20 | 2 | 4 | 105 | : | 29 | 76 | 62 |
4 | Ab | SG Essen-Süd | 26 | 15 | 2 | 9 | 99 | : | 61 | 38 | 47 |
5 | Ab | SV Arminia Essen 86 | 26 | 13 | 6 | 7 | 74 | : | 42 | 32 | 45 |
6 | Neu | SG Heisingen 1887 | 26 | 13 | 4 | 9 | 81 | : | 58 | 23 | 43 |
7 | 12 | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 13 | 4 | 9 | 70 | : | 50 | 20 | 43 |
8 | 4 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 26 | 11 | 4 | 11 | 65 | : | 70 | -5 | 37 |
9 | 5 | HFC Essen 84 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | : | 68 | -17 | 32 |
10 | 6 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 9 | 2 | 15 | 55 | : | 72 | -17 | 29 |
11 | 8 | FC Gala 93 | 26 | 9 | 0 | 17 | 75 | : | 106 | -31 | 27 |
12 | 7 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 5 | 3 | 18 | 61 | : | 109 | -48 | 18 |
13 | 9 | United Essen-West | 26 | 3 | 2 | 21 | 49 | : | 134 | -85 | 11 |
14 | 13 | FSV Stoppenberg | 26 | 1 | 1 | 24 | 30 | : | 181 | -151 | 4 |
15 | 14 | SC Stefania Eck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 3: SC Hörsterfeld
Aufsteiger in die Gruppe 2: SC Hörsterfeld, Ballfreunde 93 Essen
United Essen-West zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
SC Stefania Eck zog seine Mannschaft während der Saison zurück.