Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eintracht Stoppenberg | 30 | 23 | 4 | 3 | 115 | : | 23 | 92 | 50 | - | 10 |
2 | 3 | SG Hue 63 | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | : | 31 | 51 | 46 | - | 14 |
3 | 1 | Teutonia Essen 82 | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | : | 48 | 34 | 46 | - | 14 |
4 | 12 | 1. FC WWG | 30 | 16 | 8 | 6 | 83 | : | 52 | 31 | 40 | - | 20 |
5 | 11 | SpVgg Adler 72 | 30 | 13 | 7 | 10 | 70 | : | 43 | 27 | 33 | - | 27 |
6 | Auf | FC Insel 86 | 30 | 13 | 7 | 10 | 75 | : | 63 | 12 | 33 | - | 27 |
7 | 10 | Blau-Weiß Essen | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | : | 49 | 1 | 30 | - | 30 |
8 | 2 | FC Viktoria Essen | 30 | 11 | 8 | 11 | 63 | : | 64 | -1 | 30 | - | 30 |
9 | 7 | Eintracht 76 Essen | 30 | 11 | 8 | 11 | 59 | : | 68 | -9 | 30 | - | 30 |
10 | 13 | FC Beisen 72 | 30 | 9 | 9 | 12 | 57 | : | 62 | -5 | 27 | - | 33 |
11 | 6 | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 10 | 5 | 15 | 70 | : | 81 | -11 | 25 | - | 35 |
12 | 9 | Cosmos Rüttenscheid | 30 | 6 | 11 | 13 | 48 | : | 57 | -9 | 23 | - | 37 |
13 | 8 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 10 | 2 | 18 | 44 | : | 77 | -33 | 22 | - | 38 |
14 | 5 | TDC Essen | 30 | 8 | 5 | 17 | 47 | : | 82 | -35 | 21 | - | 39 |
15 | Auf | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 6 | 7 | 17 | 53 | : | 86 | -33 | 19 | - | 41 |
16 | 14 | BSG Göken | 30 | 1 | 3 | 26 | 36 | : | 148 | -112 | 5 | - | 55 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Eintracht Stoppenberg
Absteiger in die Gruppe 2: SG Dynamo Frohnhausen 69, BSG Göken
ESV Grün-Weiß 75 Essen hieß vorher FC Altenessen 75.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Eintracht Vogelheim | 30 | 24 | 2 | 4 | 116 | : | 60 | 56 | 50 | - | 10 |
2 | Auf | Ballfreunde Körner Eiche | 30 | 22 | 4 | 4 | 116 | : | 38 | 78 | 48 | - | 12 |
3 | 3 | FC Laurentius | 30 | 19 | 3 | 8 | 100 | : | 51 | 49 | 41 | - | 19 |
4 | 10 | FC Schönebecker Stern | 30 | 18 | 5 | 7 | 74 | : | 50 | 24 | 41 | - | 19 |
5 | 11 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 19 | 2 | 9 | 81 | : | 46 | 35 | 40 | - | 20 |
6 | 4 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 12 | 8 | 10 | 64 | : | 54 | 10 | 32 | - | 28 |
7 | Auf | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 | : | 72 | -1 | 30 | - | 30 |
8 | 12 | Rot-Weiß Steele 74 | 30 | 11 | 7 | 12 | 85 | : | 93 | -8 | 29 | - | 31 |
9 | 6 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 13 | 3 | 14 | 63 | : | 71 | -8 | 29 | - | 31 |
10 | Auf | ASV Huttrop 82 | 30 | 12 | 3 | 15 | 89 | : | 79 | 10 | 27 | - | 33 |
11 | 7 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 10 | 6 | 14 | 60 | : | 75 | -15 | 26 | - | 34 |
12 | 8 | 1. FC Falken 65 | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 | : | 97 | -33 | 25 | - | 35 |
13 | 13 | FC Kickers Waldplatz | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 | : | 78 | -32 | 20 | - | 40 |
14 | Auf | FC Steele-Ost 84 | 30 | 6 | 3 | 21 | 43 | : | 99 | -56 | 15 | - | 45 |
15 | 14 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 5 | 5 | 20 | 35 | : | 92 | -57 | 15 | - | 45 |
16 | Ab | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 5 | 2 | 23 | 39 | : | 91 | -52 | 12 | - | 48 |
Meister der Gruppe 2: Eintracht Vogelheim
Aufsteiger in die Gruppe 1: Eintracht Vogelheim, Ballfreunde Körner Eiche
Absteiger in die Gruppe 3: Nienhauser Kickers 75, DJK Michael Essen-Ost 63
Eintracht Bonnekamp 74 hieß vorher 1. FC Bonnekamp.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schwarz-Weiß Frintrop | 28 | 23 | 3 | 2 | 90 | : | 26 | 64 | 49 | - | 7 |
2 | 10 | SV Arminia Essen 86 | 28 | 20 | 4 | 4 | 82 | : | 29 | 53 | 44 | - | 12 |
3 | 6 | HFC Essen 84 | 28 | 19 | 6 | 3 | 73 | : | 34 | 39 | 44 | - | 12 |
4 | 7 | FC Helene | 28 | 17 | 7 | 4 | 88 | : | 29 | 59 | 41 | - | 15 |
5 | 9 | FC La Palma | 28 | 16 | 5 | 7 | 79 | : | 48 | 31 | 37 | - | 19 |
6 | 8 | FC Westberg | 28 | 15 | 5 | 8 | 100 | : | 62 | 38 | 35 | - | 21 |
7 | Neu | SSF Altendorf 80 | 28 | 14 | 4 | 10 | 67 | : | 40 | 27 | 32 | - | 24 |
8 | Neu | Rot-Weiss Essen Fanclub | 28 | 9 | 5 | 14 | 74 | : | 79 | -5 | 23 | - | 33 |
9 | 15 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 9 | 5 | 14 | 73 | : | 86 | -13 | 23 | - | 33 |
10 | 12 | Frohnhauser Kickers | 28 | 10 | 0 | 18 | 52 | : | 99 | -47 | 20 | - | 36 |
11 | Ab | Blau-Gelb Altenessen 78 | 28 | 8 | 3 | 17 | 56 | : | 69 | -13 | 19 | - | 37 |
12 | 14 | Blau-Schwarz Rellinghausen | 28 | 6 | 6 | 16 | 54 | : | 83 | -29 | 18 | - | 38 |
13 | 11 | FC Uhlenkicker | 28 | 5 | 3 | 20 | 34 | : | 81 | -47 | 13 | - | 43 |
14 | Neu | SG Stoppenberg 89 | 28 | 5 | 3 | 20 | 46 | : | 120 | -74 | 13 | - | 43 |
15 | Neu | SG Essen-Süd | 28 | 1 | 1 | 23 | 54 | : | 137 | -83 | 9 | - | 47 |
Meister der Gruppe 3: Schwarz-Weiß Frintrop
Aufsteiger in die Gruppe 2: Schwarz-Weiß Frintrop, SV Arminia Essen 86