Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Hue 63 | 30 | 21 | 3 | 6 | 100 | : | 34 | 66 | 45 | - | 15 |
2 | 10 | FC Beisen 72 | 30 | 19 | 7 | 4 | 73 | : | 43 | 30 | 45 | - | 15 |
3 | 6 | FC Insel 86 | 30 | 18 | 5 | 7 | 88 | : | 54 | 34 | 41 | - | 19 |
4 | 3 | Teutonia Essen 82 | 30 | 17 | 5 | 8 | 93 | : | 51 | 42 | 39 | - | 21 |
5 | Auf | Inter Essen-West | 30 | 17 | 2 | 11 | 80 | : | 62 | 18 | 36 | - | 24 |
6 | 4 | 1. FC WWG | 30 | 12 | 10 | 8 | 67 | : | 63 | 4 | 34 | - | 26 |
7 | 5 | SpVgg Adler 72 | 30 | 12 | 9 | 9 | 66 | : | 63 | 3 | 33 | - | 27 |
8 | 11 | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 12 | 7 | 11 | 69 | : | 58 | 11 | 31 | - | 29 |
9 | 1 | Eintracht Stoppenberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | : | 55 | 2 | 29 | - | 31 |
10 | Auf | Eintracht Vogelheim | 30 | 10 | 8 | 12 | 85 | : | 85 | 0 | 28 | - | 32 |
11 | 13 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | : | 74 | -22 | 25 | - | 35 |
12 | 8 | FC Viktoria Essen | 30 | 7 | 7 | 16 | 55 | : | 67 | -12 | 21 | - | 39 |
13 | 14 | TDC Essen | 30 | 8 | 5 | 17 | 53 | : | 79 | -26 | 21 | - | 39 |
14 | 7 | Blau-Weiß Essen | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | : | 84 | -44 | 21 | - | 39 |
15 | 9 | Eintracht 76 Essen | 30 | 7 | 4 | 19 | 42 | : | 95 | -53 | 18 | - | 42 |
16 | 12 | Cosmos Rüttenscheid | 30 | 4 | 5 | 21 | 29 | : | 82 | -53 | 13 | - | 47 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: SG Hue 63
Absteiger in die Gruppe 2: Eintracht 76 Essen, Cosmos Rüttenscheid
Inter Essen-West hieß vorher Ballfreunde Körner Eiche.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 19 | 8 | 3 | 82 | : | 41 | 41 | 46 | - | 14 |
2 | Auf | Schwarz-Weiß Frintrop | 30 | 17 | 10 | 3 | 91 | : | 42 | 49 | 44 | - | 16 |
3 | 11 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 18 | 4 | 8 | 90 | : | 50 | 40 | 40 | - | 20 |
4 | 4 | FC Schönebeck | 30 | 16 | 7 | 7 | 71 | : | 47 | 24 | 39 | - | 21 |
5 | Ab | BSG Göken | 30 | 18 | 2 | 10 | 75 | : | 51 | 21 | 38 | - | 22 |
6 | 9 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 14 | 5 | 11 | 83 | : | 67 | 16 | 33 | - | 27 |
7 | 13 | FC Kickers Waldplatz | 30 | 13 | 6 | 11 | 63 | : | 62 | 1 | 32 | - | 28 |
8 | Auf | SV Arminia Essen 86 | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | : | 60 | 16 | 31 | - | 29 |
9 | 14 | FC Steele-Ost 84 | 30 | 13 | 2 | 15 | 64 | : | 74 | -10 | 28 | - | 32 |
10 | 6 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 | : | 79 | -22 | 28 | - | 32 |
11 | Ab | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | : | 67 | -12 | 27 | - | 33 |
12 | 8 | Rot-Weiß Steele 74 | 30 | 11 | 4 | 15 | 65 | : | 76 | -11 | 26 | - | 34 |
13 | 10 | ASV Huttrop 82 | 30 | 8 | 6 | 16 | 72 | : | 83 | -11 | 22 | - | 38 |
14 | 7 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 5 | 10 | 15 | 53 | : | 84 | -31 | 20 | - | 40 |
15 | 3 | FC Laurentius | 30 | 5 | 4 | 21 | 54 | : | 92 | -38 | 14 | - | 46 |
16 | 12 | 1. FC Falken 65 | 30 | 5 | 2 | 23 | 49 | : | 116 | -67 | 12 | - | 48 |
Meister der Gruppe 2: Rot-Weiß Altenessen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiß Altenessen, Schwarz-Weiß Frintrop
Absteiger in die Gruppe 3: FC Laurentius, 1. FC Falken 65
Rot-Weiß Steele 74 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Schönebeck hieß vorher FC Schönebecker Stern.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu | FC Alt Caternberg | 28 | 20 | 3 | 5 | 105 | : | 33 | 72 | 43 | - | 13 |
2 | 6 | FC Westberg | 28 | 18 | 4 | 6 | 72 | : | 34 | 38 | 40 | - | 16 |
3 | 14 | SG Stoppenberg 89 | 28 | 18 | 3 | 7 | 63 | : | 41 | 22 | 39 | - | 17 |
4 | 3 | HFC Essen 84 | 28 | 16 | 3 | 9 | 71 | : | 65 | 7 | 35 | - | 21 |
5 | Neu | SC Fortuna Eichbaum | 28 | 15 | 4 | 9 | 93 | : | 63 | 30 | 34 | - | 22 |
6 | Ab | Nienhauser Kickers 75 | 28 | 13 | 7 | 8 | 77 | : | 47 | 30 | 33 | - | 23 |
7 | 10 | Frohnhauser Kickers | 28 | 13 | 6 | 9 | 69 | : | 61 | 8 | 32 | - | 24 |
8 | 15 | SG Essen-Süd | 28 | 13 | 3 | 12 | 66 | : | 72 | -6 | 29 | - | 27 |
9 | 4 | FC Helene | 28 | 12 | 4 | 12 | 60 | : | 65 | -5 | 28 | - | 28 |
10 | Ab | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 11 | 6 | 11 | 58 | : | 64 | -6 | 28 | - | 28 |
11 | 11 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 28 | 12 | 1 | 15 | 67 | : | 70 | -3 | 25 | - | 31 |
12 | 8 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 28 | 10 | 2 | 16 | 60 | : | 83 | -23 | 22 | - | 34 |
13 | 9 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 7 | 5 | 16 | 37 | : | 59 | -22 | 19 | - | 37 |
14 | 12 | Blau-Schwarz Rellinghausen | 28 | 2 | 6 | 20 | 38 | : | 79 | -41 | 10 | - | 46 |
15 | 13 | FC Uhlenkicker | 28 | 1 | 1 | 26 | 35 | : | 136 | -101 | 3 | - | 53 |
16 | 7 | SSF Altendorf 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Gruppe 3: FC Alt Caternberg
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Alt Caternberg, FC Westberg, SG Stoppenberg 89
SSF Altendorf 80 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.