Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auf | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 21 | 5 | 4 | 90 | : | 36 | 54 | 47 | - | 13 |
2 | 1 | FC Insel 86 | 30 | 20 | 6 | 4 | 110 | : | 56 | 54 | 46 | - | 14 |
3 | 12 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | : | 52 | 21 | 39 | - | 21 |
4 | 4 | SG Hue 63 | 30 | 14 | 9 | 7 | 82 | : | 50 | 32 | 37 | - | 23 |
5 | 11 | 1. FC WWG | 30 | 16 | 4 | 10 | 80 | : | 68 | 12 | 36 | - | 24 |
6 | 2 | Inter Essen-West | 30 | 13 | 7 | 10 | 68 | : | 53 | 15 | 33 | - | 27 |
7 | 6 | FC Beisen 72 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | : | 53 | -3 | 30 | - | 30 |
8 | 3 | Teutonia Essen 82 | 30 | 12 | 4 | 14 | 63 | : | 61 | 2 | 28 | - | 32 |
9 | 13 | TDC Essen | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | : | 77 | -12 | 28 | - | 32 |
10 | Auf | FC Schönebeck | 30 | 11 | 5 | 14 | 63 | : | 69 | -6 | 27 | - | 33 |
11 | 9 | Eintracht Vogelheim | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | : | 64 | -8 | 27 | - | 33 |
12 | 8 | Eintracht Stoppenberg | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | : | 54 | -16 | 23 | - | 37 |
13 | 10 | SpVgg Adler 72 | 30 | 9 | 5 | 16 | 53 | : | 86 | -33 | 23 | - | 37 |
14 | 7 | Blau-Weiß Essen | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | : | 73 | -34 | 22 | - | 38 |
15 | 14 | FC Viktoria Busehof | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | : | 80 | -37 | 19 | - | 41 |
16 | 5 | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 5 | 5 | 20 | 50 | : | 91 | -41 | 15 | - | 45 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: FC Viktoria Busehof, SG Viktoria Katernberg 80
FC Insel 86 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Viktoria Busehof hieß vorher FC Viktoria Essen.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 21 | 6 | 3 | 100 | : | 37 | 63 | 48 | - | 12 |
2 | 10 | Eintracht 76 Essen | 30 | 18 | 7 | 5 | 93 | : | 49 | 44 | 43 | - | 17 |
3 | 7 | FC Alt Caternberg | 30 | 18 | 7 | 5 | 88 | : | 49 | 39 | 43 | - | 17 |
4 | 12 | FC Steele-Ost 84 | 30 | 18 | 6 | 6 | 80 | : | 55 | 25 | 42 | - | 18 |
5 | 3 | FC Westberg | 30 | 16 | 6 | 8 | 64 | : | 51 | 13 | 38 | - | 22 |
6 | Auf | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 15 | 7 | 8 | 100 | : | 68 | 32 | 37 | - | 23 |
7 | 5 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 13 | 8 | 9 | 80 | : | 63 | 17 | 34 | - | 26 |
8 | 9 | ASV Huttrop 82 | 30 | 14 | 4 | 12 | 92 | : | 75 | 17 | 32 | - | 28 |
9 | Auf | Frohnhauser Kickers | 30 | 11 | 7 | 12 | 71 | : | 66 | 5 | 29 | - | 31 |
10 | 8 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 | : | 54 | 3 | 28 | - | 32 |
11 | 13 | SG Stoppenberg 89 | 30 | 10 | 2 | 18 | 65 | : | 80 | -15 | 22 | - | 38 |
12 | 11 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 9 | 4 | 17 | 59 | : | 85 | -26 | 22 | - | 38 |
13 | 14 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 6 | 6 | 18 | 60 | : | 88 | -28 | 18 | - | 42 |
14 | 4 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | : | 102 | -64 | 16 | - | 44 |
15 | Auf | HFC Essen 84 | 30 | 6 | 2 | 22 | 56 | : | 101 | -45 | 14 | - | 46 |
16 | 6 | BSG Göken | 30 | 6 | 2 | 22 | 47 | : | 127 | -80 | 14 | - | 46 |
Meister der Gruppe 2: Rot-Weiß Altenessen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiß Altenessen, Eintracht 76 Essen, FC Alt Caternberg
Absteiger in Gruppe 3: HFC Essen 84, BSG Göken
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Essen-Süd | 26 | 21 | 2 | 3 | 137 | : | 31 | 106 | 44 | - | 8 |
2 | 5 | DJK Michael Essen-Ost 84 | 26 | 19 | 5 | 2 | 117 | : | 37 | 80 | 43 | - | 9 |
3 | 6 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 26 | 18 | 4 | 4 | 125 | : | 36 | 89 | 40 | - | 12 |
4 | 10 | FC Laurentius | 26 | 18 | 2 | 6 | 91 | : | 33 | 58 | 38 | - | 14 |
5 | 8 | 1. FC Falken 65 | 26 | 17 | 2 | 7 | 140 | : | 52 | 88 | 36 | - | 16 |
6 | Ab | FC Kickers Waldplatz | 26 | 15 | 2 | 9 | 83 | : | 59 | 24 | 32 | - | 20 |
7 | 13 | FC Helene | 26 | 14 | 2 | 10 | 78 | : | 58 | 20 | 30 | - | 22 |
8 | 12 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 26 | 12 | 5 | 9 | 90 | : | 79 | 11 | 29 | - | 23 |
9 | Neu | SpVgg Überruhr 92 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44 | : | 63 | -19 | 19 | - | 33 |
10 | 11 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 | : | 94 | -45 | 19 | - | 33 |
11 | 15 | SJD Falken | 26 | 6 | 4 | 16 | 51 | : | 103 | -52 | 16 | - | 36 |
12 | 7 | Blau-Schwarz Rellinghausen | 26 | 2 | 5 | 19 | 38 | : | 118 | -80 | 9 | - | 43 |
13 | Neu | FC Hoffrogge 85 | 26 | 1 | 3 | 22 | 37 | : | 138 | -101 | 5 | - | 47 |
14 | 16 | FC Topline | 26 | 2 | 0 | 24 | 23 | : | 202 | -179 | 4 | - | 48 |
15 | 14 | FC Uhlenkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Gruppe 3: SG Essen-Süd
Aufsteiger in die Gruppe 2: SG Essen-Süd, DJK Michael Essen-Ost 63, Blau-Gelb Altenessen 78
Blau-Schwarz Rellinghausen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Uhlenkicker zog seine Mannschaft während der Saison zurück.