Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Eintracht Bonnekamp 74 | 26 | 113 | : | 44 | 69 | 67 | |||
2 | 2 | Rapid Essen 95/98 | 26 | 74 | : | 33 | 41 | 61 | |||
3 | 6 | Blau-Gelb Borbeck | 26 | 82 | : | 38 | 44 | 55 | |||
4 | 4 | SV Arminia Essen 86 | 26 | 72 | : | 47 | 25 | 50 | |||
5 | 3 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 26 | 59 | : | 55 | 4 | 47 | |||
6 | 9 | ASV Huttrop 82 | 26 | 48 | : | 44 | 4 | 36 | |||
7 | 8 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 58 | : | 46 | 12 | 35 | |||
8 | 7 | SpVgg Adler 72 | 26 | 49 | : | 51 | -2 | 32 | |||
9 | 5 | AGGRO Bethesda | 26 | 41 | : | 43 | -2 | 32 | |||
10 | 12 | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 56 | : | 72 | -16 | 29 | |||
11 | Auf | Essener FC 2002 | 26 | 42 | : | 64 | -22 | 25 | |||
12 | Auf | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 30 | : | 76 | -46 | 24 | |||
13 | 10 | Rot-Weiß Altenessen | 26 | 41 | : | 89 | -48 | 21 | |||
14 | 15 | SG Heisingen 1887 | 26 | 33 | : | 96 | -63 | 9 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Eintracht Bonnekamp 74
Absteiger in die Gruppe 2: keine Absteiger
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu | Playhouse Kickers | 30 | 117 | : | 32 | 85 | 75 | |||
2 | 3 | FC Breitseite 07 | 30 | 103 | : | 41 | 62 | 70 | |||
3 | 4 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 100 | : | 43 | 57 | 63 | |||
4 | 5 | FC Westberg | 30 | 89 | : | 54 | 35 | 59 | |||
5 | Neu | FC Lockermacher | 30 | 111 | : | 55 | 56 | 54 | |||
6 | 11 | Essen Socceroos | 30 | 81 | : | 58 | 23 | 52 | |||
7 | 8 | Eintracht Altenessen 94 | 30 | 73 | : | 63 | 10 | 48 | |||
8 | Ab | HFC Essen 84 | 30 | 89 | : | 80 | 9 | 42 | |||
9 | 10 | Teutonia Essen 82 | 30 | 72 | : | 73 | -1 | 39 | |||
10 | 6 | SG Essen-Süd | 30 | 58 | : | 75 | -17 | 38 | |||
11 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 30 | 45 | : | 71 | -26 | 38 | |||
12 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 30 | 8 | 6 | 16 | 50 | : | 69 | -19 | 30 |
13 | 14 | 1. FC Falken 65 | 30 | 62 | : | 92 | -30 | 28 | |||
14 | 9 | FC Altenessen 03 | 30 | 44 | : | 69 | -25 | 25 | |||
15 | 13 | United Essen-West 95/05 | 30 | 44 | : | 79 | -35 | 19 | |||
16 | Neu | FC Turbo Essen | 30 | 1 | 0 | 29 | 17 | : | 201 | 184 | 3 |
Meister der Gruppe 2: Playhouse Kickers
Aufsteiger in die Gruppe 1: Playhouse Kickers, FC Breitseite 07
FC Lockermacher zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Altenessen 03 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Turbo Essen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.