Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 22 | 22 | 0 | 0 | 116 | : | 20 | 96 | 66 |
2 | 3 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 22 | 16 | 1 | 5 | 81 | : | 36 | 45 | 49 |
3 | 2 | Eintracht Bonnekamp 74 | 22 | 15 | 4 | 3 | 114 | : | 51 | 63 | 49 |
4 | Auf | Schwarz-Weiß Frintrop | 22 | 12 | 5 | 5 | 66 | : | 34 | 32 | 41 |
5 | Auf | SC Rüttenscheider Rangers | 22 | 12 | 3 | 7 | 59 | : | 33 | 26 | 39 |
6 | 9 | Blau-Weiß Essen | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | : | 42 | -5 | 33 |
7 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 22 | 10 | 1 | 11 | 66 | : | 63 | 3 | 31 |
8 | 11 | FC Beisen 72 | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | : | 72 | -32 | 23 |
9 | 8 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | : | 74 | -44 | 16 |
10 | 6 | FC Westberg | 22 | 4 | 3 | 15 | 43 | : | 84 | -41 | 15 |
11 | 10 | SG Stoppenberg 89 | 22 | 3 | 2 | 17 | 43 | : | 116 | -73 | 11 |
12 | 7 | SpVgg Adler 72 | 22 | 2 | 2 | 18 | 41 | : | 111 | -70 | 8 |
13 | 13 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | SG Hue 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: keine Absteiger
SG Hue 63 zog seine Mannschaft noch vor der Saison zurück.
Rot-Weiss Essen Fanclub zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rot-Weiß Altenessen | 26 | 18 | 4 | 4 | 86 | : | 34 | 52 | 58 |
2 | 4 | ASV Huttrop 82 | 26 | 17 | 6 | 3 | 92 | : | 35 | 57 | 57 |
3 | 3 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 16 | 6 | 4 | 102 | : | 35 | 67 | 54 |
4 | 6 | SV Arminia Essen 86 | 26 | 14 | 5 | 7 | 90 | : | 35 | 55 | 47 |
5 | 4 | Teutonia Essen 82 | 26 | 13 | 8 | 5 | 61 | : | 37 | 24 | 47 |
6 | Auf | Rapid Essen 95/98 | 26 | 11 | 7 | 8 | 74 | : | 55 | 19 | 40 |
7 | Auf | FC Pescara | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | : | 49 | 5 | 39 |
8 | 12 | SG Viktoria Katernberg 80 | 26 | 10 | 5 | 11 | 77 | : | 85 | -8 | 35 |
9 | Auf | Ballfreunde 93 Essen | 26 | 8 | 9 | 9 | 64 | : | 41 | 23 | 33 |
10 | 8 | SG Essen-Süd | 26 | 9 | 6 | 11 | 60 | : | 50 | 10 | 33 |
11 | 10 | SG Heisingen 1887 | 26 | 7 | 5 | 14 | 71 | : | 76 | -5 | 26 |
12 | 9 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 6 | 1 | 19 | 56 | : | 109 | -53 | 19 |
13 | Auf | TSV Jahn 98 | 26 | 5 | 0 | 21 | 37 | : | 104 | -67 | 15 |
14 | 13 | 1. FC Falken 65 | 26 | 3 | 1 | 22 | 29 | : | 208 | -179 | 10 |
Meister der Gruppe 2: Rot-Weiß Altenessen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiß Altenessen, ASV Huttrop 82, DJK Michael Essen-Ost 63, SV Arminia Essen 86, Teutonia Essen 82, Rapid Essen 95/98
Absteiger in die Gruppe 3: keine Absteiger, weil die Gruppe 3 aufgelöst wurde.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 18 | 16 | 2 | 0 | 84 | : | 17 | 67 | 50 |
2 | 8 | FC Gala 93 | 18 | 13 | 2 | 3 | 79 | : | 27 | 52 | 41 |
3 | 10 | HFC Essen 84 | 18 | 13 | 1 | 4 | 83 | : | 35 | 48 | 40 |
4 | 11 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 18 | 10 | 2 | 6 | 86 | : | 41 | 45 | 32 |
5 | Neu | SpVgg Rote Laterne | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 | : | 48 | 15 | 30 |
6 | Gr. 1 | FC Schönebeck | 18 | 7 | 2 | 9 | 77 | : | 63 | 14 | 23 |
7 | 6 | Energie Altendorf 97 | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | : | 67 | -13 | 19 |
8 | Neu | FSV Gremlin Essen 01 | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 | : | 117 | -71 | 12 |
9 | 12 | FSV Stoppenberg | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | : | 116 | -85 | 10 |
10 | Neu | Schwarz-Weiß Stoppenberg II | 18 | 2 | 1 | 15 | 33 | : | 105 | -72 | 7 |
11 | 9 | Schwarz-Weiß Stoppenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 3: FC Borussia Borbeck 94
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Borussia Borbeck 94, FC Gala 93, HFC Essen 84, SC Grün-Weiß Heisingen 85, SpVgg Rote Laterne, FC Schönebeck, Energie Altendorf 97, FSV Gremlin Essen 01, FSV Stoppenberg
Schwarz-Weiß Stoppenberg zog seine II. Mannschaft nach der Saison zurück.
Schwarz-Weiß Stoppenberg zog seine I. Mannschaft während der Saison zurück.
Es war die letzte Saison der Gruppe 3, die verbliebenen Mannschaften stiegen in die Gruppe 2 auf.