Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Playhouse Kickers | 30 | 23 | 5 | 2 | 119 | : | 33 | 86 | 74 |
2 | 3 | SG Heisingen 1887 | 30 | 23 | 2 | 5 | 101 | : | 36 | 65 | 71 |
3 | 2 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 20 | 5 | 5 | 95 | : | 46 | 49 | 65 |
4 | 1 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 19 | 4 | 7 | 73 | : | 33 | 40 | 61 |
5 | 11 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 15 | 4 | 11 | 84 | : | 54 | 30 | 49 |
6 | 5 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 15 | 3 | 12 | 77 | : | 72 | 5 | 48 |
7 | 12 | AGGRO Bethesda | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | : | 64 | -16 | 39 |
8 | 8 | ASV Huttrop 82 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | : | 63 | -20 | 36 |
9 | 10 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 11 | 2 | 17 | 64 | : | 81 | -17 | 35 |
10 | 4 | SpVgg Adler 72 | 30 | 8 | 10 | 12 | 68 | : | 77 | -9 | 34 |
11 | Auf | Unidad Celta de Vigo | 30 | 10 | 3 | 17 | 70 | : | 91 | -21 | 33 |
12 | Auf | Eintracht Altenessen 94 | 30 | 10 | 3 | 17 | 57 | : | 104 | -47 | 33 |
13 | Auf | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 9 | 5 | 16 | 56 | : | 84 | -28 | 32 |
14 | 13 | Essener FC 2002 | 30 | 8 | 5 | 17 | 59 | : | 73 | -14 | 29 |
15 | 7 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 6 | 5 | 19 | 47 | : | 81 | -34 | 23 |
16 | 9 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 4 | 8 | 18 | 41 | : | 110 | -69 | 20 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Playhouse Kickers
Absteiger in die Gruppe 2: DJK Michael Essen-Ost 63, Rot-Weiß Altenessen
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | SV Arminia Essen 86 | 25 | 18 | 3 | 4 | 96 | : | 28 | 68 | 57 |
2 | 4 | Teutonia Essen 82 | 25 | 18 | 0 | 7 | 75 | : | 44 | 31 | 54 |
3 | 5 | Essen Socceroos | 25 | 17 | 2 | 6 | 69 | : | 26 | 43 | 53 |
4 | 6 | SG Essen-Süd | 25 | 15 | 3 | 7 | 82 | : | 46 | 36 | 48 |
5 | 8 | HFC Essen 84 | 25 | 14 | 1 | 10 | 89 | : | 50 | 39 | 43 |
6 | Ab | FC Breitseite 07 | 25 | 11 | 3 | 11 | 81 | : | 65 | 16 | 36 |
7 | 9 | FC Borussia Borbeck 94 | 25 | 11 | 2 | 12 | 55 | : | 50 | 5 | 35 |
8 | 12 | 1. FC Falken 65 | 25 | 11 | 2 | 12 | 58 | : | 67 | -9 | 35 |
9 | 7 | FC Westberg | 25 | 9 | 5 | 11 | 60 | : | 72 | -12 | 32 |
10 | Ab | Frohnhauser Rangers 79 | 25 | 9 | 3 | 13 | 51 | : | 64 | -13 | 30 |
11 | 15 | SG Stoppenberg 89 | 25 | 7 | 4 | 14 | 57 | : | 88 | -31 | 25 |
12 | 10 | Weigle-Haus Kickers | 25 | 7 | 3 | 15 | 60 | : | 61 | -1 | 24 |
13 | 13 | United Essen-West 95/05 | 25 | 3 | 5 | 17 | 38 | : | 100 | -62 | 14 |
14 | 14 | Devils Essen | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | : | 111 | -110 | 0 |
Meister der Gruppe 2: SV Arminia Essen 86
Aufsteiger in die Gruppe 1: SV Arminia Essen 86, Teutonia Essen 82
Devils Essen zog seine Mannschaft nach der Hinrunde zurück, die Hinrunden-Ergebnisse blieben in der Wertung.