Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Playhouse Kickers | 30 | 25 | 3 | 2 | 121 | : | 20 | 101 | 78 |
2 | 3 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 22 | 5 | 3 | 106 | : | 42 | 64 | 71 |
3 | 2 | SG Heisingen 1887 | 30 | 19 | 4 | 7 | 84 | : | 36 | 48 | 61 |
4 | 5 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 18 | 4 | 8 | 72 | : | 43 | 29 | 58 |
5 | 4 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 | : | 41 | 27 | 55 |
6 | 14 | Essener FC 2002 | 30 | 15 | 5 | 10 | 76 | : | 55 | 21 | 50 |
7 | 11 | Unidad Celta de Vigo | 30 | 14 | 3 | 13 | 64 | : | 56 | 8 | 45 |
8 | 6 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 14 | 1 | 15 | 95 | : | 73 | 22 | 43 |
9 | 9 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | : | 55 | 3 | 41 |
10 | 10 | SpVgg Adler 72 | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 | : | 68 | -4 | 36 |
11 | 8 | ASV Huttrop 82 | 30 | 11 | 3 | 16 | 63 | : | 72 | -9 | 36 |
12 | 13 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 11 | 3 | 16 | 61 | : | 72 | -11 | 36 |
13 | Auf | Teutonia Essen 82 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | : | 101 | -53 | 30 |
14 | Auf | SV Arminia Essen 86 | 30 | 9 | 0 | 21 | 52 | : | 111 | -59 | 27 |
15 | 12 | Eintracht Altenessen 94 | 30 | 4 | 2 | 24 | 39 | : | 161 | -122 | 14 |
16 | 7 | AGGRO Bethesda | 30 | 2 | 6 | 22 | 30 | : | 95 | -65 | 12 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Playhouse Kickers
Absteiger in die Gruppe 2: Eintracht Altenessen 94, AGGRO Bethesda
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 21 | 3 | 2 | 97 | : | 33 | 64 | 66 |
2 | Ab | Rot-Weiß Altenessen | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | : | 32 | 44 | 58 |
3 | 4 | SG Essen-Süd | 26 | 15 | 8 | 3 | 72 | : | 41 | 31 | 53 |
4 | 10 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 14 | 3 | 9 | 74 | : | 49 | 25 | 45 |
5 | 3 | Essen Socceroos | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | : | 41 | 5 | 41 |
6 | 5 | HFC Essen 84 | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | : | 69 | -7 | 34 |
7 | 12 | Weigle-Haus Kickers | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | : | 65 | -7 | 34 |
8 | 9 | FC Westberg | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | : | 56 | 1 | 33 |
9 | 6 | FC Breitseite 07 | 26 | 10 | 5 | 11 | 74 | : | 59 | 15 | 32 |
10 | 11 | SG Stoppenberg 89 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | : | 71 | -27 | 29 |
11 | 13 | United Essen-West 95/05 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | : | 50 | -16 | 25 |
12 | Neu | Real Essen FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 40 | : | 82 | -42 | 22 |
13 | 8 | 1. FC Falken 65 | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 | : | 92 | -53 | 21 |
14 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 6 | 2 | 18 | 37 | : | 70 | -33 | 20 |
15 | Neu | Fortuna Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: DJK Michael Essen-Ost 63
DJK Michael Essen-Ost 63 verzichtet auf den Aufstieg in die Gruppe 1
Aufsteiger in die Gruppe 1: Rot-Weiß Altenessen, SG Essen-Süd
Real Essen FC zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Fortuna Essen zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
FC Breitseite 07 wurden 3 Punkte abgezogen.
1.FC Falken 65 wurden 3 Punkte abgezogen.