Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Hue 63 | 28 | 23 | 5 | 0 | 104 | : | 28 | 76 | 51 | - | 5 |
2 | 3 | 1. FC WWG | 28 | 19 | 4 | 5 | 86 | : | 43 | 43 | 42 | - | 14 |
3 | 4 | FC Viktoria Essen | 28 | 18 | 5 | 5 | 88 | : | 36 | 52 | 41 | - | 15 |
4 | 1 | Teutonia Essen 82 | 28 | 17 | 4 | 7 | 92 | : | 53 | 39 | 38 | - | 18 |
5 | 2 | FC Beisen 72 | 28 | 15 | 4 | 9 | 72 | : | 32 | 40 | 34 | - | 22 |
6 | 6 | Cosmos Rüttenscheid | 28 | 13 | 7 | 8 | 52 | : | 41 | 11 | 33 | - | 23 |
7 | 11 | SG Viktoria Katernberg 80 | 28 | 11 | 6 | 11 | 55 | : | 62 | -7 | 28 | - | 28 |
8 | 12 | FC Altenessen 75 | 28 | 9 | 10 | 9 | 45 | : | 61 | -16 | 28 | - | 28 |
9 | Auf | Eintracht 76 Essen | 28 | 8 | 9 | 11 | 62 | : | 60 | 2 | 25 | - | 31 |
10 | 8 | SpVgg Adler 72 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | : | 48 | -7 | 23 | - | 33 |
11 | 9 | TDC Essen | 28 | 6 | 10 | 12 | 51 | : | 71 | -20 | 22 | - | 34 |
12 | 7 | Kämpen Kickers | 28 | 8 | 5 | 15 | 35 | : | 57 | -22 | 21 | - | 35 |
13 | 10 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 5 | 7 | 16 | 50 | : | 89 | -39 | 17 | - | 39 |
14 | 14 | BSG Göken | 28 | 3 | 5 | 20 | 35 | : | 83 | -48 | 11 | - | 45 |
15 | 13 | FC Schönebecker Stern | 28 | 2 | 2 | 24 | 35 | : | 128 | -93 | 6 | - | 50 |
16 | Auf | FSV Steele 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: SG Hue 63
Absteiger in die Gruppe 2: FC Schönebecker Stern
FSV Steele 84 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Blau-Weiß Essen | 28 | 20 | 7 | 1 | 100 | : | 28 | 72 | 47 | - | 9 |
2 | 3 | Eintracht Stoppenberg | 28 | 20 | 5 | 3 | 116 | : | 27 | 89 | 45 | - | 11 |
3 | Auf | FC Laurentius | 28 | 21 | 2 | 5 | 107 | : | 50 | 57 | 44 | - | 12 |
4 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 19 | 1 | 8 | 92 | : | 53 | 39 | 39 | - | 17 |
5 | 12 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 28 | 16 | 7 | 5 | 72 | : | 50 | 22 | 39 | - | 17 |
6 | 7 | Blau-Gelb Borbeck | 28 | 12 | 7 | 9 | 49 | : | 43 | 6 | 31 | - | 25 |
7 | 10 | Rot-Weiß Steele 74 | 28 | 13 | 4 | 11 | 64 | : | 66 | -2 | 30 | - | 26 |
8 | 11 | BSV 78 | 28 | 9 | 7 | 12 | 62 | : | 81 | -19 | 25 | - | 31 |
9 | Auf | Eintracht Vogelheim | 28 | 7 | 8 | 13 | 41 | : | 76 | -35 | 22 | - | 34 |
10 | 14 | FC Kickers Waldplatz | 28 | 7 | 6 | 15 | 48 | : | 81 | -33 | 20 | - | 36 |
11 | 5 | 1. FC Falken 65 | 28 | 8 | 3 | 17 | 57 | : | 72 | -15 | 19 | - | 37 |
12 | Ab | Nienhauser Kickers 75 | 28 | 6 | 5 | 17 | 28 | : | 61 | -33 | 17 | - | 39 |
13 | 6 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 28 | 6 | 4 | 18 | 30 | : | 77 | -47 | 16 | - | 40 |
14 | 9 | Rot-Weiß Altenessen | 28 | 4 | 6 | 18 | 32 | : | 78 | -46 | 14 | - | 42 |
15 | 13 | FC Helene | 28 | 3 | 4 | 21 | 36 | : | 95 | -59 | 10 | - | 46 |
16 | Ab | Blau-Gelb Schonnebeck 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Meister der Gruppe 2: Blau-Weiß Essen
Aufsteiger in die Gruppe 1: Blau-Weiß Essen, Eintracht Stoppenberg
Absteiger in die Gruppe 3: FC Helene
Blau-Gelb Schonnebeck 76 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FC Frintroper Treff | 30 | 23 | 5 | 2 | 110 | : | 31 | 79 | 51 | - | 9 |
2 | 4 | FC Insel 86 | 30 | 24 | 2 | 4 | 127 | : | 37 | 90 | 50 | - | 10 |
3 | 6 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 20 | 8 | 2 | 100 | : | 34 | 66 | 48 | - | 12 |
4 | 8 | HFC Essen 84 | 30 | 21 | 5 | 4 | 96 | : | 33 | 63 | 47 | - | 13 |
5 | 9 | Schwarz-Weiß Frintrop | 30 | 16 | 9 | 5 | 101 | : | 54 | 47 | 41 | - | 19 |
6 | Neu | FC Steele-Ost 84 | 30 | 17 | 3 | 10 | 100 | : | 48 | 52 | 37 | - | 23 |
7 | 5 | 1. FC Bonnekamp | 30 | 16 | 4 | 10 | 91 | : | 60 | 31 | 36 | - | 24 |
8 | Ab | FC Westberg | 30 | 13 | 7 | 10 | 95 | : | 73 | 22 | 33 | - | 27 |
9 | 15 | TV Horst Eiberg | 30 | 11 | 3 | 16 | 64 | : | 99 | -35 | 25 | - | 35 |
10 | Neu | Blau-Schwarz Rellinghausen | 30 | 9 | 3 | 18 | 76 | : | 123 | -47 | 21 | - | 39 |
11 | 7 | ASV Huttrop 82 | 30 | 8 | 4 | 18 | 81 | : | 105 | -24 | 20 | - | 40 |
12 | 13 | Schwarz-Gelb Asbeck | 30 | 8 | 4 | 18 | 54 | : | 104 | -50 | 20 | - | 40 |
13 | 10 | Frohnhauser Kickers | 30 | 9 | 1 | 20 | 71 | : | 99 | -28 | 19 | - | 41 |
14 | 12 | FC La Palma | 30 | 6 | 6 | 18 | 43 | : | 79 | -36 | 18 | - | 42 |
15 | 11 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 4 | 2 | 24 | 40 | : | 111 | -71 | 10 | - | 50 |
16 | 14 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 1 | 2 | 27 | 42 | : | 198 | -156 | 4 | - | 56 |
Meister der Gruppe 3: FC Frintroper Treff
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Frintroper Treff, FC Insel 86, Sportfreunde Segeroth
Schwarz-Weiß Frintrop hieß vorher Eintracht Hollmann.