Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Teutonia Essen 82 | 30 | 20 | 7 | 3 | 85 | : | 41 | 44 | 47 | - | 13 |
2 | 1 | FC Beisen 72 | 30 | 19 | 8 | 3 | 87 | : | 23 | 64 | 46 | - | 14 |
3 | 3 | 1. FC WWG | 30 | 19 | 7 | 4 | 98 | : | 53 | 45 | 45 | - | 15 |
4 | 4 | FC Viktoria Essen | 30 | 19 | 6 | 5 | 78 | : | 39 | 39 | 44 | - | 16 |
5 | 2 | SG Hue 63 | 30 | 16 | 4 | 10 | 83 | : | 45 | 38 | 36 | - | 24 |
6 | Auf | Cosmos Rüttenscheid | 30 | 14 | 8 | 8 | 60 | : | 37 | 23 | 36 | - | 24 |
7 | 6 | Kämpen Kickers | 30 | 16 | 4 | 10 | 67 | : | 63 | 4 | 36 | - | 24 |
8 | 5 | SpVgg Adler 72 | 30 | 13 | 7 | 10 | 67 | : | 56 | 11 | 33 | - | 27 |
9 | 7 | TDC Essen | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 | : | 73 | -21 | 27 | - | 33 |
10 | 10 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 10 | 3 | 17 | 60 | : | 79 | -19 | 23 | - | 37 |
11 | 12 | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | : | 66 | -18 | 22 | - | 38 |
12 | Auf | FC Altenessen 75 | 30 | 7 | 7 | 16 | 48 | : | 75 | -27 | 21 | - | 39 |
13 | 9 | FC Schönebecker Stern | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | : | 75 | -35 | 20 | - | 40 |
14 | 11 | BSG Göken | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | : | 86 | -43 | 19 | - | 41 |
15 | 14 | Blau-Gelb Schonnebeck 76 | 30 | 6 | 3 | 21 | 51 | : | 99 | -48 | 15 | - | 45 |
16 | 13 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 3 | 4 | 23 | 23 | : | 81 | -58 | 10 | - | 50 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Teutonia Essen 82
Absteiger in die Gruppe 2: Blau-Gelb Schonnebeck 76, Nienhauser Kickers 75
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FSV Steele 84 | 30 | 24 | 4 | 2 | 116 | : | 30 | 86 | 52 | - | 8 |
2 | 3 | Eintracht 76 Essen | 30 | 22 | 2 | 6 | 96 | : | 43 | 53 | 46 | - | 14 |
3 | 5 | Eintracht Stoppenberg | 30 | 16 | 11 | 3 | 94 | : | 33 | 61 | 43 | - | 17 |
4 | 10 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 19 | 3 | 8 | 83 | : | 52 | 31 | 41 | - | 19 |
5 | 13 | 1. FC Falken 65 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | : | 55 | 14 | 38 | - | 22 |
6 | 9 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | : | 43 | 22 | 35 | - | 25 |
7 | Ab | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 9 | 13 | 8 | 53 | : | 48 | 5 | 31 | - | 29 |
8 | 12 | Blau-Weiß Essen | 30 | 12 | 6 | 12 | 69 | : | 58 | 11 | 30 | - | 30 |
9 | 8 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 11 | 3 | 16 | 65 | : | 77 | -12 | 25 | - | 35 |
10 | Auf | Rot-Weiß Steele 74 | 30 | 11 | 3 | 16 | 62 | : | 74 | -12 | 25 | - | 35 |
11 | 7 | BSV 78 | 30 | 10 | 3 | 17 | 75 | : | 99 | -24 | 23 | - | 37 |
12 | 6 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | : | 73 | -28 | 23 | - | 37 |
13 | 11 | FC Helene | 30 | 9 | 5 | 16 | 57 | : | 89 | -32 | 23 | - | 37 |
14 | Auf | FC Kickers Walplatz | 30 | 8 | 6 | 16 | 64 | : | 88 | -24 | 22 | - | 38 |
15 | Ab | FC Westberg | 30 | 3 | 6 | 21 | 45 | : | 95 | -50 | 12 | - | 48 |
16 | 14 | Borussia Holsterhausen | 30 | 4 | 3 | 26 | 31 | : | 129 | -98 | 11 | - | 49 |
Meister der Gruppe 2: FSV Steele 84
Aufsteiger in die Gruppe 1: FSV Steele 84, Eintracht 76 Essen
Absteiger in die Gruppe 3: FC Westberg
Borussia Holsterhausen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T+ | : | T- | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FC Laurentius | 28 | 22 | 4 | 2 | 129 | : | 29 | 100 | 48 | - | 8 |
2 | 10 | Eintracht Vogelheim | 28 | 20 | 4 | 4 | 137 | : | 33 | 104 | 44 | - | 12 |
3 | 7 | FC Frintroper Treff | 28 | 20 | 3 | 5 | 143 | : | 40 | 103 | 43 | - | 13 |
4 | Neu | FC Insel 86 | 28 | 20 | 3 | 5 | 106 | : | 41 | 65 | 43 | - | 13 |
5 | 5 | 1. FC Bonnekamp | 28 | 18 | 5 | 5 | 119 | : | 41 | 78 | 41 | - | 15 |
6 | 6 | Sportfreunde Segeroth | 28 | 15 | 2 | 11 | 104 | : | 64 | 40 | 32 | - | 24 |
7 | Ab | ASV Huttrop 82 | 28 | 12 | 6 | 10 | 97 | : | 73 | 24 | 30 | - | 26 |
8 | 9 | HFC Essen 84 | 28 | 13 | 2 | 13 | 83 | : | 71 | 12 | 28 | - | 28 |
9 | 4 | Eintracht Hollmann | 28 | 10 | 5 | 13 | 78 | : | 67 | 11 | 25 | - | 31 |
10 | Ab | Frohnhauser Kickers | 28 | 10 | 2 | 16 | 47 | : | 91 | -44 | 22 | - | 34 |
11 | Neu | SV Arminia Essen 86 | 28 | 8 | 3 | 17 | 54 | : | 82 | -28 | 19 | - | 37 |
12 | 8 | FC La Palma | 28 | 8 | 2 | 18 | 51 | : | 73 | -22 | 16 | - | 38 |
13 | Neu | Schwarz-Gelb Asbeck | 28 | 5 | 2 | 21 | 47 | : | 109 | -62 | 12 | - | 44 |
14 | 14 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 4 | 1 | 23 | 30 | : | 217 | -187 | 9 | - | 47 |
15 | Neu | TV Horst Eiberg | 28 | 2 | 0 | 26 | 32 | : | 229 | -197 | 4 | - | 52 |
Meister der Gruppe 3: FC Laurentius
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Laurentius, Eintracht Vogelheim