Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Beisen 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 115 | : | 40 | 75 | 49 | - | 11 |
2 | 2 | SG Hue 63 | 30 | 21 | 5 | 4 | 80 | : | 33 | 47 | 47 | - | 13 |
3 | 8 | 1. FC WWG | 30 | 18 | 4 | 8 | 101 | : | 54 | 47 | 40 | - | 20 |
4 | 3 | FC Viktoria Essen | 30 | 18 | 2 | 10 | 79 | : | 54 | 25 | 38 | - | 22 |
5 | Auf | SpVgg Adler 72 | 30 | 16 | 4 | 10 | 88 | : | 56 | 32 | 36 | - | 24 |
6 | 5 | Kämpen Kickers | 30 | 13 | 8 | 9 | 69 | : | 52 | 17 | 34 | - | 26 |
7 | 9 | TDC Essen | 30 | 15 | 4 | 11 | 72 | : | 59 | 13 | 34 | - | 26 |
8 | 7 | Teutonia Essen 82 | 30 | 11 | 8 | 11 | 68 | : | 78 | -10 | 30 | - | 30 |
9 | 4 | FC Schönebecker Stern | 30 | 12 | 4 | 14 | 61 | : | 74 | -13 | 28 | - | 32 |
10 | 6 | SG Viktoria Katernberg 80 | 30 | 12 | 2 | 16 | 62 | : | 62 | 0 | 26 | - | 34 |
11 | 11 | BSG Göken | 30 | 12 | 2 | 16 | 70 | : | 86 | -16 | 26 | - | 34 |
12 | Auf | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 6 | 4 | 17 | 70 | : | 77 | -7 | 22 | - | 38 |
13 | 13 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 8 | 4 | 18 | 44 | : | 77 | -33 | 20 | - | 40 |
14 | 12 | Blau-Gelb Schonnebeck 76 | 30 | 6 | 7 | 17 | 63 | : | 86 | -23 | 19 | - | 41 |
15 | 10 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 6 | 6 | 18 | 40 | : | 93 | -53 | 18 | - | 42 |
16 | 14 | FC Westberg | 30 | 5 | 3 | 22 | 33 | : | 132 | -99 | 13 | - | 47 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: FC Beisen 72
Absteiger in die Gruppe 2: Blau-Gelb Borbeck, FC Westberg
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auf | FC Altenessen 75 | 30 | 23 | 5 | 2 | 105 | : | 29 | 76 | 51 | - | 9 |
2 | Auf | Cosmos Rüttenscheid | 30 | 21 | 7 | 2 | 107 | : | 36 | 71 | 49 | - | 11 |
3 | 7 | Eintracht 76 Essen | 30 | 21 | 2 | 7 | 114 | : | 55 | 59 | 44 | - | 16 |
4 | Auf | FSV Steele 84 | 30 | 20 | 2 | 8 | 112 | : | 51 | 61 | 42 | - | 18 |
5 | Auf | Eintracht Stoppenberg | 30 | 15 | 4 | 11 | 73 | : | 46 | 27 | 34 | - | 26 |
6 | 10 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | : | 68 | -4 | 33 | - | 27 |
7 | 8 | BSV 78 | 30 | 14 | 4 | 12 | 92 | : | 82 | 10 | 32 | - | 28 |
8 | 3 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 13 | 3 | 14 | 63 | : | 78 | -15 | 29 | - | 32 |
9 | 5 | Blau-Gelb Altenessen 78 | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 | : | 80 | -23 | 28 | - | 32 |
10 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 11 | 5 | 14 | 74 | : | 72 | 2 | 27 | - | 33 |
11 | 6 | FC Helene | 30 | 10 | 7 | 13 | 64 | : | 78 | -14 | 27 | - | 33 |
12 | 12 | Blau-Weiß Essen | 30 | 9 | 4 | 17 | 55 | : | 59 | -4 | 22 | - | 38 |
13 | 9 | 1. FC Falken 65 | 30 | 8 | 6 | 17 | 51 | : | 78 | -27 | 22 | - | 38 |
14 | Auf | Borussia Holsterhausen | 30 | 8 | 3 | 19 | 53 | : | 101 | -48 | 19 | - | 41 |
15 | 11 | ASV Huttrop 82 | 30 | 6 | 3 | 21 | 50 | : | 99 | -49 | 15 | - | 45 |
16 | 14 | Frohnhauser Kickers | 30 | 0 | 6 | 24 | 31 | : | 155 | -124 | 6 | - | 54 |
Meister der Gruppe 2: FC Altenessen 75
Aufsteiger in die Gruppe 1: FC Altenessen 75, Cosmos Rüttenscheid
Absteiger in die Gruppe 3: ASV Huttrop 82, Frohnhauser Kickers
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P+ | - | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neu | Rot-Weiß Steele 74 | 26 | 20 | 4 | 2 | 124 | : | 36 | 88 | 44 | - | 8 |
2 | Ab | FC Kickers Waldplatz | 26 | 19 | 2 | 5 | 90 | : | 39 | 51 | 40 | - | 12 |
3 | Neu | FC Laurentius | 26 | 17 | 5 | 4 | 87 | : | 37 | 50 | 39 | - | 13 |
4 | 7 | Eintracht Hollmann | 26 | 16 | 4 | 6 | 131 | : | 57 | 74 | 36 | - | 16 |
5 | 6 | 1. FC Bonnekamp | 26 | 14 | 3 | 9 | 95 | : | 43 | 52 | 31 | - | 21 |
6 | Neu | Sportfreunde Segeroth | 26 | 14 | 3 | 9 | 81 | : | 49 | 32 | 31 | - | 21 |
7 | Neu | FC Frintroper Treff | 26 | 14 | 3 | 9 | 66 | : | 47 | 19 | 31 | - | 21 |
8 | Neu | FC La Palma | 26 | 11 | 4 | 11 | 60 | : | 56 | 4 | 26 | - | 26 |
9 | 10 | HFC Essen 84 | 26 | 7 | 5 | 14 | 74 | : | 59 | 15 | 19 | - | 33 |
10 | Neu | Eintracht Vogelheim | 26 | 8 | 3 | 15 | 68 | : | 68 | 0 | 19 | - | 33 |
11 | 8 | FC Tornado | 26 | 6 | 5 | 15 | 51 | : | 92 | -41 | 17 | - | 35 |
12 | Neu | FC Brahm | 26 | 5 | 6 | 15 | 50 | : | 99 | -49 | 16 | - | 36 |
13 | Neu | Blau-Weiß Essen II | 26 | 7 | 1 | 18 | 40 | : | 122 | -82 | 15 | - | 37 |
14 | Neu | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 1 | 0 | 25 | 22 | : | 228 | -206 | 2 | - | 50 |
Meister der Gruppe 3: Rot-Weiß Steele 74
Aufsteiger in die Gruppe 2: Rot-Weiß Steele 74, FC Kickers Waldplatz
FC Tornado zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Brahm zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Blau Weiß Essen zog seine II. Mannschaft nach der Saison zurück.