Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 26 | 3 | 1 | 118 | : | 23 | 95 | 81 |
2 | 1 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 26 | 2 | 2 | 109 | : | 33 | 76 | 80 |
3 | 9 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 15 | 6 | 9 | 75 | : | 41 | 34 | 51 |
4 | 11 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | : | 53 | 14 | 49 |
5 | Auf | Rapid Essen 95/98 | 30 | 13 | 9 | 8 | 73 | : | 48 | 25 | 48 |
6 | 7 | SG Heisingen 1887 | 30 | 13 | 8 | 9 | 57 | : | 53 | 4 | 47 |
7 | 6 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 13 | 7 | 10 | 68 | : | 68 | 0 | 46 |
8 | 14 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | : | 44 | -8 | 40 |
9 | 3 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 11 | 5 | 14 | 75 | : | 97 | -22 | 38 |
10 | 12 | ASV Huttrop 82 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | : | 50 | -15 | 33 |
11 | Auf | Essen Socceroos | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | : | 63 | -18 | 33 |
12 | 5 | Schwarz-Weiß Frintrop | 30 | 9 | 3 | 18 | 61 | : | 78 | -17 | 30 |
13 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 8 | 5 | 17 | 53 | : | 72 | -19 | 29 |
14 | 13 | Blau-Weiß Essen | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | : | 60 | -32 | 29 |
15 | 10 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 9 | 2 | 19 | 47 | : | 86 | -39 | 29 |
16 | 11 | Teutonia Essen 82 | 30 | 5 | 1 | 24 | 46 | : | 124 | -78 | 16 |
17 | 16 | Ballfreunde 93 Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
18 | Auf | SG Viktoria Katernberg 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: Teutonia Essen 82
Schwarz-Weiß Frintrop zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Rot-Weiß Altenessen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Ballfreunde 93 Essen zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
SG Viktoria Katernberg 80 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Essener FC 2002 | 24 | 17 | 3 | 4 | 64 | : | 30 | 34 | 54 |
2 | 7 | FC Borussia Borbeck 94 | 24 | 17 | 2 | 5 | 107 | : | 30 | 77 | 53 |
3 | 12 | FC Gala 93 | 24 | 17 | 1 | 6 | 87 | : | 34 | 53 | 52 |
4 | Ab | FC Westberg | 24 | 15 | 3 | 6 | 79 | : | 39 | 40 | 48 |
5 | 5 | FC Beisen 72 | 24 | 15 | 2 | 7 | 83 | : | 49 | 34 | 47 |
6 | 4 | SG Stoppenberg 89 | 24 | 14 | 3 | 7 | 74 | : | 38 | 36 | 45 |
7 | 8 | HFC Essen 84 | 24 | 9 | 4 | 11 | 65 | : | 63 | 2 | 31 |
8 | 14 | FC Altenessen 03 | 24 | 9 | 3 | 12 | 68 | : | 84 | -16 | 30 |
9 | Ab | SpVgg Adler 72 | 24 | 8 | 5 | 11 | 63 | : | 76 | -13 | 29 |
10 | 9 | Eintracht Altenessen 94 | 24 | 6 | 3 | 15 | 54 | : | 82 | -28 | 21 |
11 | 11 | SG Essen-Süd | 24 | 4 | 2 | 18 | 44 | : | 75 | -31 | 14 |
12 | 15 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 24 | 4 | 2 | 18 | 43 | : | 121 | -78 | 14 |
13 | 13 | 1. FC Falken 65 | 24 | 3 | 3 | 18 | 32 | : | 142 | -110 | 12 |
14 | 10 | TSV Jahn 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Gruppe 2: Essener FC 2002
Aufsteiger in die Gruppe 1: Essener FC 2002, FC Borussia Borbeck 94, FC Gala 93
TSV Jahn 98 zog seine Mannschaft während der Saison zurück.