Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Blau-Gelb Borbeck | 24 | 20 | 3 | 1 | 130 | : | 31 | 99 | 63 |
2 | 1 | Eintracht Bonnekamp 74 | 24 | 18 | 3 | 3 | 91 | : | 37 | 54 | 57 |
3 | 3 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 24 | 16 | 3 | 5 | 82 | : | 45 | 37 | 51 |
4 | Auf | Frohnhauser Rangers 79 | 24 | 12 | 6 | 6 | 78 | : | 47 | 31 | 42 |
5 | 2 | SG Hue 63 | 24 | 11 | 7 | 6 | 72 | : | 62 | 10 | 40 |
6 | Auf | FC Westberg | 24 | 10 | 3 | 11 | 59 | : | 75 | -16 | 33 |
7 | 7 | SpVgg Adler 72 | 24 | 8 | 3 | 13 | 49 | : | 62 | -13 | 27 |
8 | 9 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 24 | 7 | 5 | 12 | 43 | : | 66 | -23 | 26 |
9 | 11 | Blau-Weiß Essen | 24 | 7 | 4 | 13 | 44 | : | 56 | -12 | 25 |
10 | 6 | SG Stoppenberg 89 | 24 | 7 | 1 | 16 | 54 | : | 85 | -31 | 22 |
11 | 10 | FC Beisen 72 | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | : | 72 | -45 | 21 |
12 | 5 | FC Laurentius | 24 | 6 | 1 | 17 | 38 | : | 77 | -39 | 19 |
13 | 8 | Rot-Weiss Essen Fanclub | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | : | 87 | -52 | 19 |
14 | 12 | FC Schönebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Blau-Gelb Borbeck
Absteiger in die Gruppe 2: keine Absteiger
FC Laurentius zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Schönebeck zog seine Mannschaft während der Saison zurück (Freiwilliger Rückzug bzw. Abstieg in die Gruppe 3).
Blau-Gelb Borbeck gewann die FVN Niederrheinmeisterschaft für Freizeitvereine 2001
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schwarz-Weiß Frintrop | 26 | 18 | 4 | 4 | 92 | : | 23 | 69 | 58 |
2 | Auf | SC Rüttenscheider Rangers | 26 | 18 | 2 | 6 | 72 | : | 23 | 49 | 56 |
3 | 5 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 17 | 3 | 6 | 78 | : | 35 | 43 | 54 |
4 | Ab | Teutonia Essen 82 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69 | : | 27 | 42 | 53 |
5 | Ab | ASV Huttrop 82 | 26 | 14 | 3 | 9 | 82 | : | 58 | 24 | 45 |
6 | 7 | SV Arminia Essen 86 | 26 | 13 | 5 | 8 | 83 | : | 52 | 31 | 44 |
7 | 3 | Rot-Weiß Altenessen | 26 | 12 | 7 | 7 | 62 | : | 39 | 23 | 43 |
8 | 11 | SG Essen-Süd | 26 | 12 | 3 | 11 | 73 | : | 56 | 17 | 39 |
9 | 10 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 9 | 9 | 8 | 67 | : | 58 | 9 | 36 |
10 | Auf | SG Heisingen 1887 | 26 | 9 | 1 | 16 | 59 | : | 74 | -15 | 28 |
11 | 8 | SC Hörsterfeld | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | : | 91 | -43 | 25 |
12 | Auf | SG Viktoria Katernberg 80 | 26 | 5 | 2 | 19 | 49 | : | 104 | -55 | 17 |
13 | 9 | 1. FC Falken 65 | 26 | 5 | 2 | 19 | 35 | : | 111 | -76 | 17 |
14 | Ab | Nienhauser Kickers 75 | 26 | 2 | 1 | 23 | 30 | : | 148 | -118 | 7 |
Meister der Gruppe 2: Schwarz-Weiß Frintrop
Aufsteiger in die Gruppe 1: Schwarz-Weiß Frintrop, SC Rüttenscheider Rangers
Absteiger in Gruppe 3: keine
SC Hörsterfeld zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Nienhauser Kickers 75 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FC Pescara | 22 | 17 | 3 | 2 | 140 | : | 19 | 121 | 54 |
2 | 4 | Rapid Essen 95/98 | 22 | 17 | 0 | 5 | 98 | : | 36 | 62 | 51 |
3 | 10 | TSV Jahn 98 | 22 | 16 | 2 | 4 | 52 | : | 33 | 19 | 50 |
4 | Ab | Ballfreunde 93 Essen | 22 | 13 | 2 | 7 | 97 | : | 42 | 55 | 41 |
5 | Neu | Eintracht Altenessen 94 II | 22 | 13 | 1 | 8 | 93 | : | 56 | 37 | 40 |
6 | 5 | Energie Altendorf 97 | 22 | 11 | 2 | 9 | 104 | : | 64 | 40 | 35 |
7 | Ab | FC Borussia Borbeck 94 | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | : | 42 | 25 | 30 |
8 | 11 | FC Gala 93 | 22 | 8 | 0 | 14 | 53 | : | 80 | -27 | 24 |
9 | Neu | Schwarz-Weiß Stoppenberg | 22 | 8 | 0 | 14 | 73 | : | 116 | -43 | 24 |
10 | 8 | HFC Essen 84 | 22 | 5 | 3 | 14 | 45 | : | 75 | -30 | 18 |
11 | 9 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 22 | 4 | 1 | 17 | 49 | : | 95 | -46 | 13 |
12 | 12 | FSV Stoppenberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 27 | : | 240 | -213 | 7 |
Meister der Gruppe 3: FC Pescara
Aufsteiger in die Gruppe 2: FC Pescara, Rapid Essen 96/98, TSV Jahn 98, Ballfreunde 93 Essen
Eintracht Altenessen 94 zog seine II. Mannschaft nach der Saison zurück.