Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Beisen 72 | 30 | 101 | : | 35 | 72 | ||||
2 | 3 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 92 | : | 29 | 72 | ||||
3 | 4 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 84 | : | 50 | 55 | ||||
4 | 2 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 75 | : | 45 | 52 | ||||
5 | Auf | AGGRO Bethesda | 30 | 59 | : | 46 | 52 | ||||
6 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 64 | : | 56 | 51 | ||||
7 | Auf | SpVgg Adler 72 | 30 | 58 | : | 48 | 46 | ||||
8 | 8 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 57 | : | 69 | 42 | ||||
9 | 5 | ASV Huttrop 82 | 30 | 64 | : | 51 | 40 | ||||
10 | 11 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 56 | : | 80 | 34 | ||||
11 | 9 | Blau-Weiß Essen | 30 | 40 | : | 66 | 32 | ||||
12 | 6 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 52 | : | 62 | 31 | ||||
13 | 14 | TSV Jahn 98 | 30 | 61 | : | 92 | 29 | ||||
14 | 7 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 62 | : | 90 | 27 | ||||
15 | 13 | SG Heisingen 1887 | 30 | 46 | : | 77 | 27 | ||||
16 | 12 | HFC Essen 84 | 30 | 44 | : | 119 | 17 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: FC Beisen 72
Absteiger in die Gruppe 2: HFC Essen 84
FC Beisen 72 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Blau Weiß Essen zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
TSV Jahn 98 zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ab | Essener FC 2002 | 26 | 20 | 4 | 2 | 93 | : | 22 | 71 | 64 |
2 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 20 | 3 | 3 | 90 | : | 25 | 65 | 63 |
3 | Neu | FC Breitseite 07 | 26 | 17 | 2 | 7 | 72 | : | 45 | 27 | 53 |
4 | 3 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 26 | 13 | 4 | 9 | 88 | : | 57 | 31 | 43 |
5 | 5 | FC Westberg | 26 | 14 | 0 | 12 | 69 | : | 77 | -8 | 42 |
6 | 10 | SG Essen-Süd | 26 | 11 | 6 | 9 | 52 | : | 41 | 11 | 39 |
7 | Ab | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | : | 56 | 0 | 39 |
8 | 8 | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 11 | 4 | 11 | 77 | : | 65 | 12 | 37 |
9 | 9 | FC Altenessen 03 | 26 | 11 | 4 | 11 | 61 | : | 56 | 5 | 37 |
10 | 11 | Teutonia Essen 82 | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | : | 59 | -6 | 33 |
11 | 6 | Essen Socceroos | 26 | 9 | 3 | 14 | 43 | : | 46 | -3 | 30 |
12 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 26 | 7 | 4 | 15 | 41 | : | 85 | -44 | 25 |
13 | 7 | United Essen-West 95/05 | 26 | 4 | 1 | 21 | 26 | : | 92 | -66 | 13 |
14 | 13 | 1. FC Falken 65 | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | : | 123 | -95 | 6 |
Meister der Gruppe 2: Essener FC 2002
Aufsteiger in die Gruppe 1: Essener FC 2002, Frohnhauser Rangers 79