Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 24 | 3 | 3 | 105 | : | 32 | 73 | 75 |
2 | 3 | SG Heisingen 1887 | 30 | 22 | 4 | 4 | 121 | : | 30 | 91 | 70 |
3 | 6 | Essener FC 2002 | 30 | 22 | 3 | 5 | 88 | : | 35 | 53 | 69 |
4 | 1 | Playhouse Kickers | 30 | 17 | 5 | 8 | 100 | : | 43 | 57 | 56 |
5 | 10 | SpVgg Adler 72 | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | : | 43 | 29 | 50 |
6 | 9 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 14 | 7 | 9 | 84 | : | 71 | 13 | 49 |
7 | 14 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 13 | 6 | 11 | 90 | : | 109 | -19 | 45 |
8 | 8 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 13 | 2 | 15 | 85 | : | 74 | 11 | 41 |
9 | 13 | Teutonia Essen 82 | 30 | 13 | 0 | 17 | 75 | : | 94 | -19 | 39 |
10 | 11 | ASV Huttrop 82 | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | : | 70 | -18 | 35 |
11 | 7 | Unidad Celta de Vigo | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | : | 62 | -9 | 34 |
12 | Auf | SG Essen-Süd | 30 | 10 | 2 | 18 | 58 | : | 100 | -42 | 32 |
13 | 4 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 9 | 4 | 17 | 52 | : | 87 | -35 | 31 |
14 | Auf | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 6 | 5 | 19 | 50 | : | 89 | -39 | 23 |
15 | 2 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 6 | 2 | 22 | 38 | : | 111 | -73 | 20 |
16 | 12 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 30 | 6 | 1 | 23 | 47 | : | 120 | -73 | 19 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Rapid Essen 95/98
Absteiger in die Gruppe 2: Blau-Gelb Borbeck, SC Grün-Weiß Heisingen 85
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HFC Essen 84 | 28 | 27 | 1 | 0 | 158 | : | 18 | 140 | 82 |
2 | Ab | AGGRO Bethesda | 28 | 17 | 5 | 6 | 73 | : | 26 | 47 | 56 |
3 | 9 | FC Breitseite 07 | 28 | 16 | 6 | 6 | 70 | : | 38 | 32 | 54 |
4 | 1 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 28 | 16 | 6 | 6 | 68 | : | 43 | 25 | 54 |
5 | 14 | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 11 | 8 | 9 | 48 | : | 42 | 6 | 41 |
6 | 5 | Essen Socceroos | 28 | 13 | 1 | 14 | 62 | : | 61 | 1 | 40 |
7 | 11 | United Essen-West 95/05 | 28 | 11 | 5 | 12 | 52 | : | 48 | 4 | 38 |
8 | Ab | Eintracht Altenessen 94 | 28 | 11 | 2 | 15 | 62 | : | 82 | -20 | 35 |
9 | 4 | Frohnhauser Rangers 79 | 28 | 9 | 7 | 12 | 68 | : | 87 | -19 | 34 |
10 | 7 | Weigle-Haus Kickers | 28 | 9 | 5 | 12 | 77 | : | 76 | 1 | 32 |
11 | 8 | FC Westberg | 28 | 9 | 4 | 15 | 42 | : | 68 | -26 | 31 |
12 | 10 | SG Stoppenberg 89 | 28 | 9 | 4 | 15 | 49 | : | 87 | -38 | 31 |
13 | 13 | 1. FC Falken 65 | 28 | 8 | 3 | 17 | 48 | : | 90 | -42 | 27 |
14 | Rück | FC Altenessen 03 | 28 | 7 | 2 | 19 | 44 | : | 131 | -87 | 23 |
15 | Neu | AFC Essen | 28 | 6 | 3 | 19 | 31 | : | 55 | -24 | 21 |
Meister der Gruppe 2: HFC Essen 84
Aufsteiger in die Gruppe 1: HFC Essen 84, AGGRO Bethesda
FC Altenessen 03 trat erneut in die FFL ein.