Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rapid Essen 95/98 | 30 | 129 | : | 26 | 103 | 77 | |||
2 | 3 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 101 | : | 33 | 68 | 76 | |||
3 | 14 | SG Heisingen 1887 | 30 | 84 | : | 50 | 34 | 61 | |||
4 | 8 | SpVgg Adler 72 | 30 | 80 | : | 58 | 22 | 48 | |||
5 | 1 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 87 | : | 42 | 45 | 48 | |||
6 | Auf | Playhouse Kickers | 30 | 58 | : | 72 | -14 | 44 | |||
7 | 7 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 30 | 59 | : | 49 | 10 | 43 | |||
8 | 6 | ASV Huttrop 82 | 30 | 52 | : | 58 | -6 | 40 | |||
9 | 13 | Rot-Weiß Altenessen | 30 | 68 | : | 99 | -31 | 37 | |||
10 | 5 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 62 | : | 78 | -16 | 36 | |||
11 | 10 | SC Rüttenscheider Rangers | 30 | 54 | : | 64 | -10 | 35 | |||
12 | 9 | AGGRO Bethesda | 30 | 38 | : | 58 | -20 | 34 | |||
13 | 11 | Essener FC 2002 | 30 | 68 | : | 80 | -12 | 33 | |||
14 | 4 | SV Arminia Essen 86 | 30 | 57 | : | 77 | -20 | 27 | |||
15 | Auf | FC Breitseite 07 | 30 | 35 | : | 82 | -47 | 21 | |||
16 | 12 | Frohnhauser Rangers 79 | 30 | 51 | : | 121 | -70 | 20 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Rapid Essen 95/98
Absteiger in die Gruppe 2: SV Arminia Essen 86, FC Breitseite 07, Frohnhauser Rangers 79
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 28 | 24 | 1 | 3 | 137 | : | 37 | 100 | 73 |
2 | Neu | Unidad Celta de Vigo | 28 | 23 | 1 | 4 | 114 | : | 33 | 81 | 70 |
3 | 7 | Eintracht Altenessen 94 | 28 | 21 | 2 | 5 | 123 | : | 49 | 74 | 65 |
4 | 9 | Teutonia Essen 82 | 28 | 19 | 2 | 7 | 101 | : | 42 | 59 | 59 |
5 | 6 | Essen Socceroos | 28 | 18 | 0 | 10 | 79 | : | 37 | 42 | 54 |
6 | 10 | SG Essen-Süd | 28 | 15 | 7 | 6 | 79 | : | 40 | 39 | 52 |
7 | 4 | FC Westberg | 28 | 14 | 3 | 11 | 94 | : | 70 | 24 | 45 |
8 | 8 | HFC Essen 84 | 28 | 14 | 1 | 13 | 88 | : | 70 | 18 | 43 |
9 | 11 | FC Borussia Borbeck 94 | 28 | 13 | 4 | 11 | 74 | : | 56 | 18 | 43 |
10 | Neu | Weigle-Haus Kickers | 28 | 9 | 4 | 15 | 51 | : | 76 | -25 | 31 |
11 | Neu | Ballfreunde Katernberg | 28 | 7 | 2 | 19 | 50 | : | 78 | -28 | 23 |
12 | 13 | 1. FC Falken 65 | 28 | 6 | 3 | 19 | 58 | : | 121 | -63 | 21 |
13 | 15 | United Essen-West 95/05 | 28 | 4 | 1 | 23 | 36 | : | 121 | -85 | 13 |
14 | Neu | Devils Essen | 28 | 4 | 0 | 24 | 37 | : | 196 | -159 | 12 |
15 | 12 | SG Stoppenberg 89 | 28 | 2 | 1 | 25 | 23 | : | 122 | -99 | 7 |
Meister der Gruppe 2: SC Grün-Weiß Heisingen 85
Aufsteiger in die Gruppe 1: SC Grün-Weiß Heisingen 85, Unidad Celta de Vigo, Eintracht Altenessen 94
Ballfreunde Katernberg zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.