Gruppe 1
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eintracht Bonnekamp 74 | 30 | 25 | 2 | 3 | 146 | : | 42 | 104 | 77 |
2 | 5 | SG Hue 63 | 30 | 22 | 3 | 5 | 138 | : | 51 | 87 | 69 |
3 | 7 | SG Dynamo Frohnhausen 69 | 30 | 21 | 3 | 6 | 103 | : | 56 | 47 | 66 |
4 | 1 | Blau-Gelb Borbeck | 30 | 18 | 4 | 8 | 100 | : | 60 | 40 | 58 |
5 | Auf | FC Laurentius | 30 | 15 | 4 | 11 | 86 | : | 60 | 26 | 49 |
6 | 3 | SG Stoppenberg 89 | 30 | 16 | 1 | 13 | 103 | : | 82 | 21 | 49 |
7 | 4 | SpVgg Adler 72 | 30 | 16 | 1 | 13 | 85 | : | 87 | -2 | 49 |
8 | Auf | Rot-Weiss Essen Fanclub | 30 | 14 | 3 | 13 | 88 | : | 71 | 17 | 45 |
9 | 8 | ESV Grün-Weiß 75 Essen | 30 | 13 | 6 | 11 | 85 | : | 70 | 15 | 45 |
10 | 10 | FC Beisen 72 | 30 | 12 | 4 | 14 | 64 | : | 57 | 7 | 40 |
11 | 11 | Blau-Weiß Essen | 30 | 10 | 8 | 12 | 63 | : | 48 | 15 | 38 |
12 | 9 | FC Schönebeck | 30 | 10 | 8 | 12 | 70 | : | 90 | -20 | 38 |
13 | 13 | Teutonia Essen 82 | 30 | 9 | 2 | 19 | 43 | : | 69 | -26 | 29 |
14 | 6 | ASV Huttrop 82 | 30 | 6 | 7 | 17 | 71 | : | 122 | -51 | 25 |
15 | 12 | Sportfreunde Segeroth | 30 | 4 | 1 | 25 | 48 | : | 164 | -116 | 13 |
16 | 14 | Nienhauser Kickers 75 | 30 | 0 | 1 | 29 | 19 | : | 183 | -164 | 1 |
Meister der Fußball-Freizeit-Liga Essen: Eintracht Bonnekamp 74
Absteiger in die Gruppe 2: Teutonia Essen 82, ASV Huttrop 82, Nienhauser Kickers 75
Sportfreunde Segeroth zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 2
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Frohnhauser Rangers 79 | 26 | 20 | 4 | 2 | 100 | : | 28 | 72 | 64 |
2 | 12 | FC Westberg | 26 | 19 | 4 | 3 | 90 | : | 34 | 56 | 61 |
3 | 9 | Rot-Weiß Altenessen | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | : | 45 | 16 | 52 |
4 | 11 | Schwarz-Weiß Frintrop | 26 | 13 | 6 | 7 | 79 | : | 48 | 31 | 45 |
5 | 6 | DJK Michael Essen-Ost 63 | 26 | 13 | 6 | 7 | 61 | : | 40 | 21 | 45 |
6 | 4 | BV Bergeborbeck | 26 | 10 | 7 | 9 | 71 | : | 54 | 17 | 37 |
7 | 3 | SV Arminia Essen 86 | 26 | 10 | 4 | 12 | 78 | : | 65 | 13 | 34 |
8 | 13 | SC Hörsterfeld | 26 | 9 | 7 | 10 | 57 | : | 71 | -14 | 34 |
9 | 7 | 1. FC Falken 65 | 26 | 9 | 3 | 14 | 74 | : | 93 | -19 | 30 |
10 | Auf | Eintracht Altenessen 94 | 26 | 8 | 4 | 14 | 61 | : | 85 | -24 | 28 |
11 | Auf | SG Essen-Süd | 26 | 7 | 6 | 13 | 47 | : | 68 | -21 | 27 |
12 | 8 | FC Viktoria Busehof | 26 | 7 | 3 | 16 | 54 | : | 77 | -23 | 24 |
13 | 10 | FC Borussia Borbeck 94 | 26 | 5 | 4 | 17 | 43 | : | 66 | -23 | 19 |
14 | Ab | Ballfreunde 93 Essen | 26 | 4 | 2 | 20 | 35 | : | 137 | -102 | 14 |
Meister der Gruppe 2: Frohnhauser Rangers 79
Aufsteiger in die Gruppe 1: Frohnhauser Rangers 79, FC Westberg
Absteiger in Gruppe 3: FC Borussia Borbeck 94, Ballfreunde 93 Essen
BV Bergeborbeck zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
FC Viktoria Busehof zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.
Gruppe 3
Platz | VS | Verein | S | G | U | V | T + | : | T - | Dif. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Rüttenscheider Rangers | 22 | 19 | 3 | 0 | 117 | : | 18 | 99 | 60 |
2 | 7 | SG Viktoria Katernberg 80 | 22 | 15 | 2 | 5 | 91 | : | 31 | 60 | 47 |
3 | Ab | SG Heisingen 1887 | 22 | 14 | 2 | 6 | 123 | : | 46 | 77 | 44 |
4 | 13 | Rapid Essen 95/98 | 22 | 14 | 0 | 8 | 75 | : | 48 | 27 | 42 |
5 | 12 | Energie Altendorf 97 | 22 | 13 | 2 | 7 | 118 | : | 45 | 73 | 41 |
6 | 3 | FC Pescara | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | : | 39 | 45 | 39 |
7 | 4 | SpVgg Frintrop/Bergeborbeck | 22 | 11 | 2 | 9 | 105 | : | 71 | 34 | 35 |
8 | 10 | HFC Essen 84 | 22 | 11 | 2 | 9 | 90 | : | 58 | 32 | 35 |
9 | 9 | SC Grün-Weiß Heisingen 85 | 22 | 6 | 0 | 16 | 41 | : | 93 | -49 | 18 |
10 | 11 | TSV Jahn 98 | 22 | 5 | 0 | 17 | 51 | : | 124 | -73 | 15 |
11 | 6 | FC Gala 93 | 22 | 4 | 0 | 18 | 51 | : | 124 | -73 | 12 |
12 | 12 | FSV Stoppenberg | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | : | 271 | -249 | 0 |
Meister der Gruppe 3: SC Rüttenscheider Rangers
Aufsteiger in die Gruppe 2: SC Rüttenscheider Rangers, SG Viktoria Katernberg 80, SG Heisingen 1887
SpVgg Frintrop/Bergeborbeck zog seine Mannschaft nach der Saison zurück.